报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 录取类型 |
245305101645 | 肖龙超 | 男 | 永兴中学 | 正录 |
245305101653 | 杨尔祖 | 男 | 永兴中学 | 正录 |
245305101647 | 刘学才 | 男 | 永兴中学 | 正录 |
245305101547 | 李彩霞 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101549 | 罗索花 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101565 | 马小荣 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101510 | 马艳 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101553 | 母佳桂 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101515 | 沙建美 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101649 | 罗玉梅 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101555 | 罗文忠 | 男 | 永兴中学 | 正录 |
245305101532 | 罗鹏 | 男 | 永兴中学 | 正录 |
245305101554 | 熊秋楠 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101572 | 刘学珍 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101576 | 安俊宇 | 男 | 永兴中学 | 正录 |
245305101502 | 邱天浩 | 男 | 永兴中学 | 正录 |
245305101552 | 谢天慧 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101544 | 谢彪 | 男 | 永兴中学 | 正录 |
245305101548 | 马金凤 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101508 | 马贵医 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101567 | 陈啟艳 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101415 | 王彬彬 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101498 | 李国英 | 女 | 永兴中学 | 正录 |
245305101644 | 刘亿 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101642 | 赵毅 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101638 | 韦婷 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101268 | 李丽文 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101288 | 周婧艺 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101640 | 马煜城 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305100773 | 刘宗余 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101189 | 丰发付 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305100815 | 沙容成 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101175 | 贾杰 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101151 | 杨攀 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101217 | 颜子程 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101153 | 叶尚上 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101000 | 李尔干 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101164 | 陈奥捷 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101121 | 李晓刚 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101287 | 周超 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101628 | 李滟鲡 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101177 | 张如滢 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305100807 | 马佳毅 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101282 | 肖锐毅 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101154 | 谢永超 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101156 | 李玮 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305100801 | 付高 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305100982 | 尹琪 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101018 | 陈力辉 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305100796 | 沈安馨 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305100881 | 熊鑫 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101143 | 杨发珍 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101019 | 育兴才 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101119 | 王文婧 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101072 | 李顺高 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101275 | 沙小花 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305100880 | 肖秀杰 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305100779 | 黄鑫 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101194 | 雷静 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305100838 | 苏成才 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101055 | 邹基平 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101046 | 王炳杰 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305100814 | 张耀文 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305100999 | 李万银 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101182 | 李英 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305100971 | 朱海晨 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101270 | 卢浩 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101214 | 肖兰 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101280 | 伍发柳 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101172 | 张福欣 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101204 | 沙贵花 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305100893 | 紫金燕 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305100832 | 毛建惠 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101170 | 黄梁晨 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305100976 | 王兰 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305100777 | 钟林 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101149 | 沙泽宇 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101274 | 聂鲡萱 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101284 | 杨小花 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101158 | 李雯鑫 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305100866 | 蒋涛 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101146 | 邱怡 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101168 | 刘道金 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101110 | 马土日 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305100937 | 安朝武 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305100780 | 何银 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101147 | 苏绍琴 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101285 | 易佳欣 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101144 | 闫壹会 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101152 | 谢阳剑 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101048 | 谢良宇 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101184 | 李泽民 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305101183 | 马德胜 | 男 | 渔门中学 | 正录 |
245305100784 | 田蕙菊 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101029 | 李欣 | 女 | 渔门中学 | 正录 |
245305101610 | 张净 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305101617 | 王浩 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100505 | 钱美奂 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100472 | 宋科俊 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305101600 | 王春林 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305101587 | 姚田磊 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305101606 | 程文康 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100497 | 宋晓美 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100491 | 刘芹汛 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100475 | 王建雄 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305101597 | 邓芦 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100485 | 刘耳发 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100498 | 刘青欣 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305101615 | 卢婷婷 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100462 | 郑媛媛 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100468 | 黄华静 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100480 | 程轲 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100469 | 文晓香 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100502 | 何婷婷 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100471 | 王艺欢 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100470 | 龙艳 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100549 | 王杨莹 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100576 | 张代坤 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100583 | 黄林 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100595 | 邓朝阳 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100461 | 普银涵 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100503 | 安萧雪 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100473 | 施兴悦 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100474 | 安福贵 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100506 | 赵敏 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100494 | 王槐磊 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100486 | 张正楠 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100501 | 周民杉 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100453 | 丁浩 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100452 | 白志辉 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100457 | 唐明民 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100493 | 范艺馨 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305101616 | 陈韵霖 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100464 | 梅贵鑫 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100467 | 李大林 | 男 | 红格中学 | 正录 |
245305100488 | 周启会 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100460 | 刘占知 | 女 | 红格中学 | 正录 |
245305100217 | 杨德锋 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100258 | 尤炜皓 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100194 | 马春莲 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100186 | 王福林 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100183 | 彭锦德 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100227 | 侯晶荣 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100185 | 谢良恩 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100245 | 刘玉兰 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100187 | 张诗雨 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100377 | 马梦佳 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100241 | 刘春兰 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100200 | 林兴奥 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100247 | 罗正玲 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100181 | 肖明浩 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100257 | 姚付文 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100178 | 文古依平 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100214 | 韩定楹 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100201 | 鞠梦琴 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100198 | 沙学杨 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100202 | 李祖群 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100352 | 夫莲珍 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100350 | 付鸿丽 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100175 | 李佳栒 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100315 | 皮特阿呷 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100253 | 王鑫 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100254 | 谢宣光 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100327 | 沈泳钢 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100301 | 刘柏材 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100252 | 王丹 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100237 | 李学高 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100180 | 王艺潼 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100249 | 马杰 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100320 | 李三 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100190 | 彭寓宣 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100208 | 沈琳霖 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100223 | 付铋云 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100285 | 侯涛 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100193 | 刘宇航 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100230 | 黄远苹 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100264 | 刘果 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100032 | 窦儒平 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100204 | 杨永康 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100251 | 王朝文 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100265 | 杨万鑫 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100289 | 付天瑞 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100316 | 龙能成 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100236 | 李馨玥 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100282 | 吴松林 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100199 | 王昊喆 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100222 | 范妍 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100293 | 张银花 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100205 | 谢叶花 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100355 | 沙勇 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100195 | 杨念 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100209 | 侯晶宝 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100330 | 姜延芯 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100034 | 文古医民 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100225 | 郭浩 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100354 | 刘波 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100130 | 沙云富 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100317 | 包晁旭 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100233 | 雷永棋 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100238 | 李燕 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100108 | 龙鑫杰 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100353 | 李艳 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100057 | 王梓琪 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245305100232 | 雷明旺 | 男 | 盐边一中 | 正录 |
245305100325 | 马春兰 | 女 | 盐边一中 | 正录 |
245304100821 | 周朝宇 | 男 | 米易县第二初级中学校 | 正录 |
245304100480 | 杨仪林 | 男 | 米易县第二初级中学校 | 正录 |
245303101741 | 江燕均 | 男 | 攀枝花市第七高级中学校初中部 | 正录 |
245303101816 | 刘站李 | 男 | 攀枝花市第七高级中学校初中部 | 正录 |
245303100636 | 杨昌林 | 男 | 攀枝花市仁和区民族初级中学 | 正录 |
245303100673 | 马静 | 女 | 攀枝花市仁和区民族初级中学 | 正录 |
245303100699 | 白凯瀚 | 男 | 攀枝花市仁和区民族初级中学 | 正录 |
245303100717 | 马丽 | 女 | 攀枝花市仁和区民族初级中学 | 正录 |
245303100025 | 彭凤霞 | 女 | 仁和区教育考试中心报名点 | 正录 |
245302100938 | 陈锐 | 男 | 攀枝花市第三十六中小学 | 正录 |
245302100797 | 陈佳忆 | 女 | 攀枝花市第三十六中小学 | 正录 |
245302100825 | 孙槟阳 | 女 | 攀枝花市第三十六中小学 | 正录 |
245302100964 | 伍康文 | 男 | 攀枝花市第三十六中小学 | 正录 |
245302100795 | 罗庭韦 | 女 | 攀枝花市第三十六中小学 | 正录 |
245302101059 | 张伟 | 男 | 攀枝花市第三十六中小学 | 正录 |
245302100625 | 严孝富 | 男 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100416 | 罗博文 | 男 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100655 | 毛永顺 | 男 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100335 | 谢香兰 | 女 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100355 | 陈荣 | 女 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100463 | 沙洪 | 女 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100443 | 邓雲竭 | 男 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100372 | 马依婷 | 女 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100591 | 韦懿 | 女 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100519 | 杨立果 | 女 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100449 | 李俊鸿 | 男 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100541 | 罗忆 | 女 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100455 | 刘宇 | 男 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100652 | 李政霖 | 男 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100488 | 朱海馨 | 女 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100666 | 文世桔 | 女 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100581 | 卢吉康 | 男 | 攀枝花市第三十一中小学 | 正录 |
245302100253 | 李龙 | 男 | 攀枝花市第十中学 | 正录 |
245302100263 | 王秋雲 | 女 | 攀枝花市第十中学 | 正录 |
245302100246 | 马云飞 | 男 | 攀枝花市第十中学 | 正录 |
245302100258 | 苏英亭 | 女 | 攀枝花市第十中学 | 正录 |
245302100300 | 张轩 | 男 | 攀枝花市第十中学 | 正录 |
245302100219 | 谢文珍 | 女 | 攀枝花市第十中学 | 正录 |
245302100007 | 王子城 | 男 | 攀枝花市第十中学 | 正录 |
245302100050 | 曹榆 | 女 | 攀枝花市第十中学 | 正录 |
245301104725 | 杨珂鉴 | 男 | 市花城外国语学校 | 正录 |
245301104249 | 李宗杭 | 男 | 市二十五中小阳光外国语学校 | 正录 |
245301104545 | 吴先鹏 | 男 | 市二十五中小阳光外国语学校 | 正录 |
245301103360 | 胡骞予 | 女 | 市十九中小龙箐学校 | 正录 |
245301103383 | 包雲川 | 男 | 市十九中小龙箐学校 | 正录 |
245301103346 | 肖然 | 男 | 市十九中小龙箐学校 | 正录 |
245301103324 | 杨晓宇 | 女 | 市十九中小龙箐学校 | 正录 |
245301102904 | 刘馨怡 | 女 | 市江南学校 | 正录 |
245301102821 | 沙鹏东 | 男 | 市南山实验学校 | 正录 |
245301102822 | 石晋朝 | 男 | 市南山实验学校 | 正录 |
245301102654 | 郭龙浩 | 男 | 市南山实验学校 | 正录 |
245301102678 | 张语芯 | 女 | 市南山实验学校 | 正录 |
245301102396 | 胡辛悦 | 女 | 市向阳实验学校 | 正录 |
245301102410 | 易高锋 | 男 | 市向阳实验学校 | 正录 |
245301102510 | 肖橦 | 男 | 市向阳实验学校 | 正录 |
245301102185 | 郭元微 | 女 | 市密地外国语学校 | 正录 |
245301102248 | 沙诗晨 | 男 | 市密地外国语学校 | 正录 |
245301102041 | 范世杰 | 男 | 市银江中学校 | 正录 |
245301102060 | 余熙 | 男 | 市银江中学校 | 正录 |
245301101986 | 苏小蓉 | 女 | 市弄弄坪学校 | 正录 |
245301101654 | 吉狄子怡 | 女 | 市实验学校 | 正录 |
245301101298 | 韦俊利 | 女 | 市实验学校 | 正录 |
245301101638 | 黄良楷 | 男 | 市实验学校 | 正录 |
245301101426 | 钟智杰 | 男 | 市实验学校 | 正录 |
245301101395 | 杨森 | 男 | 市实验学校 | 正录 |
245301101512 | 张馨玥 | 女 | 市实验学校 | 正录 |
245301101550 | 程静蕾 | 女 | 市实验学校 | 正录 |
245301101501 | 熊兴涛 | 男 | 市实验学校 | 正录 |
245301101509 | 吴雨菲 | 女 | 市实验学校 | 正录 |
245301101243 | 杜淏然 | 男 | 市实验学校 | 正录 |
245301101604 | 胡轩 | 男 | 市实验学校 | 正录 |
245301101462 | 许杨 | 男 | 市实验学校 | 正录 |
245301101603 | 廖文皓 | 男 | 市实验学校 | 正录 |
245301101340 | 廖艺芯 | 女 | 市实验学校 | 正录 |
245301101686 | 赖钰涵 | 女 | 市实验学校 | 正录 |
245301101649 | 申修鸿 | 女 | 市实验学校 | 正录 |
245301101394 | 杨青宜 | 女 | 市实验学校 | 正录 |
245301101516 | 杨锦瑜 | 男 | 市实验学校 | 正录 |
245301101457 | 蔡抒含 | 女 | 市实验学校 | 正录 |
245301101341 | 殷皓睿 | 女 | 市实验学校 | 正录 |
245301101664 | 颜富兴 | 男 | 市实验学校 | 正录 |
245301101699 | 陈语 | 女 | 市实验学校 | 正录 |
245301101647 | 罗元甫 | 男 | 市实验学校 | 正录 |
245301101531 | 李佩龙 | 男 | 市实验学校 | 正录 |
245301100960 | 李祖豪 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301101050 | 候承俊 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301101001 | 罗国荣 | 女 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100957 | 黄钰 | 女 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301101027 | 李俊霖 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301101054 | 张银春 | 女 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100956 | 何璨 | 女 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100971 | 廖庭燿 | 女 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100911 | 李镔 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100944 | 尹钰俊杰 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100904 | 杨好 | 女 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301101057 | 李承宸 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100927 | 沙国强 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100967 | 肖然 | 女 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100945 | 李旋蒂 | 女 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100961 | 王巧 | 女 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100975 | 杨光耀 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100989 | 毛建凯 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100958 | 吴晓兴 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100880 | 肖倩 | 女 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301101035 | 沈诗昌 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301101010 | 张玥柔楠 | 女 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301101058 | 杨周翔 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100912 | 谭钞 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301101052 | 张宸睿 | 男 | 市外国语学校华山分校 | 正录 |
245301100668 | 欧盛铭 | 男 | 市第二初级中学校 | 正录 |
245301100774 | 夏维 | 男 | 市第二初级中学校 | 正录 |
245301100680 | 杨雅涵 | 女 | 市第二初级中学校 | 正录 |
245301100585 | 王俪锦 | 女 | 市第二初级中学校 | 正录 |
245301100730 | 孙萍 | 女 | 市第二初级中学校 | 正录 |
245301100654 | 杨万针 | 女 | 市第二初级中学校 | 正录 |
245301100677 | 王级鉴 | 男 | 市第二初级中学校 | 正录 |
245301100493 | 罗晶 | 女 | 市第二初级中学校 | 正录 |
245301100863 | 邱科瑞 | 男 | 市第二初级中学校 | 正录 |
245301100691 | 高瑜乡 | 女 | 市第二初级中学校 | 正录 |
245301100403 | 余汶璐 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100416 | 孙佳 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100075 | 李宏杰 | 男 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100371 | 李乔雪 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100314 | 周芷琪 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100384 | 张微 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100331 | 赵怡然 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100368 | 罗偲瑞 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100278 | 邹馨 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100115 | 詹雨衡 | 男 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100257 | 于桓 | 男 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100128 | 张志英 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100024 | 李珍如 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100363 | 韦开瑞 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100015 | 夏语韩 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100050 | 雷苓 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100250 | 祝海峰 | 男 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100385 | 周语童 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100012 | 彭思茹 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100422 | 乔子校 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100102 | 尹钱钱 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100358 | 朱金武 | 男 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100008 | 邹佳 | 男 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100090 | 李钒睿 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100354 | 黄靖 | 男 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100134 | 廖语萌 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100098 | 张亿 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100059 | 夏嘉咛 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100359 | 李金遥 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100071 | 刘旋吉 | 男 | 市外国语学校 | 正录 |
245301100103 | 刘乙满 | 女 | 市外国语学校 | 正录 |
245305101291 | 惹恐孜使 | 男 | 永兴中学 | 艺体正录 |
245305101535 | 毛文青 | 男 | 永兴中学 | 艺体正录 |
245305101570 | 李永华 | 男 | 永兴中学 | 艺体正录 |
245305101517 | 罗金富 | 男 | 永兴中学 | 艺体正录 |
245305101180 | 彭朝权 | 男 | 渔门中学 | 艺体正录 |
245305101112 | 尹建林 | 男 | 渔门中学 | 艺体正录 |
245305100996 | 李联佳 | 男 | 渔门中学 | 艺体正录 |
245305100806 | 杨柠 | 男 | 渔门中学 | 艺体正录 |
245305100562 | 沙小杰 | 男 | 红格中学 | 艺体正录 |
245305100772 | 杨国祥 | 男 | 红格中学 | 艺体正录 |
245305100312 | 刘豪 | 男 | 盐边一中 | 艺体正录 |
245305100218 | 马建林 | 男 | 盐边一中 | 艺体正录 |
245305100216 | 付康 | 男 | 盐边一中 | 艺体正录 |
245303100014 | 陈谨宁 | 男 | 仁和区教育考试中心报名点 | 艺体正录 |
245301102803 | 胡诗婕 | 女 | 市南山实验学校 | 艺体正录 |
245301101589 | 沙倩 | 女 | 市实验学校 | 艺体正录 |
245301100887 | 张涵 | 女 | 市外国语学校华山分校 | 艺体正录 |
245301100554 | 周庭军 | 男 | 市第二初级中学校 | 艺体正录 |
245301100671 | 邱俊侨 | 男 | 市第二初级中学校 | 艺体正录 |
245301100583 | 朱月悦 | 女 | 市第二初级中学校 | 艺体正录 |
245305101556 | 卢绪安 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101574 | 邓贵阳 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101542 | 邱天杰 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101557 | 杨红 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101290 | 杨龙 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101500 | 扬杰 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101578 | 杨珍 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101526 | 苏文祥 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101514 | 彭玉琦 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101504 | 杨奇伟 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101503 | 杨成顺 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101541 | 杨珍 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101550 | 杨艳 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101561 | 肖雪花 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101560 | 高媛 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101545 | 韦堂义 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101569 | 杨学英 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101530 | 杨兰 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101522 | 涂澜恩 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101505 | 李云 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101316 | 邱正梅 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101385 | 杨健驹 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101495 | 石德林 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101443 | 邓柜枨 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101513 | 李英 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101436 | 冯智敏 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101499 | 刘学医 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101501 | 王正英 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101546 | 陈露锋 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101497 | 马雄 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101527 | 王清泽 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101528 | 李桂林 | 男 | 永兴中学 | 切块 |
245305101650 | 罗壹 | 女 | 永兴中学 | 切块 |
245305101176 | 李发英 | 女 | 渔门中学 | 切块 |
245305100852 | 郑仲烜 | 男 | 渔门中学 | 切块 |
245305101053 | 张益华 | 男 | 渔门中学 | 切块 |
245305101251 | 徐国银 | 男 | 渔门中学 | 切块 |
245305101266 | 安超美 | 女 | 渔门中学 | 切块 |
245305100931 | 安勤 | 女 | 渔门中学 | 切块 |
245305101145 | 候华莉 | 女 | 渔门中学 | 切块 |
