2023年6月17日,我校组织了艺体特长生专业考试。根据考试成绩,由音乐、播音主持、体育和美术教研组考核认定,经学校行政会议研究决定, 20名播音主持专业、28名音乐专业、43名美术专业、115名体育专业成绩合格。根据相关文件精神,考生的中考成绩必须达到市教育考试院给盐边中学划定的录取分数线,按中考文化成绩由高到低录取。
现将名单公示如下:
盐边中学2023年艺体考试播音主持考生合格名单 |
序号 | 姓名 | 报考科类 | 毕业学校 |
1 | 杨丰瑞玮 | 播音主持 | 攀枝花市实验学校 |
2 | 毛琦 | 播音主持 | 盐边一中 |
3 | 陈炳悦 | 播音主持 | 渔门中学 |
4 | 潘祖贤 | 播音主持 | 思源实验学校 |
5 | 毛显凤 | 播音主持 | 永兴中学 |
6 | 李洁 | 播音主持 | 红格中学 |
7 | 刘旭阳 | 播音主持 | 实验学校金江校区 |
8 | 肖君倩 | 播音主持 | 渔门中学 |
9 | 安琦兰 | 播音主持 | 盐边一中 |
10 | 查朝淇 | 播音主持 | 渔门中学 |
11 | 韦珏岑 | 播音主持 | 红格中学 |
12 | 杨兴琼 | 播音主持 | 渔门中学 |
13 | 熊用婷 | 播音主持 | 十九中小 |
14 | 肖桐 | 播音主持 | 盐边一中 |
15 | 罗杰 | 播音主持 | 盐边一中 |
16 | 秦源 | 播音主持 | 渔门中学 |
17 | 陶宗尹 | 播音主持 | 渔门中学 |
18 | 李惠佳 | 播音主持 | 盐边一中 |
19 | 熊玉羽霏 | 播音主持 | 十九中小 |
20 | 苏发福 | 播音主持 | 永兴中学 |
盐边中学2023年艺体考试音乐考生合格名单 |
序号 | 姓名 | 报考科类 | 毕业学校 |
1 | 鲍朝燕 | 音乐 | 十九中小 |
2 | 阿西阿呷 | 音乐 | 盐边一中 |
3 | 李志富 | 音乐 | 永兴中学 |
4 | 陈世萍 | 音乐 | 永兴中学 |
5 | 蚩云红 | 音乐 | 永兴中学 |
6 | 刘子古 | 音乐 | 盐边一中 |
7 | 沙小祥 | 音乐 | 渔门中学 |
8 | 海棠 | 音乐 | 永兴中学 |
9 | 熊洋 | 音乐 | 永兴中学 |
10 | 李娇悦 | 音乐 | 盐边一中 |
11 | 杨学静 | 音乐 | 渔门中学 |
12 | 左月炀 | 音乐 | 永兴中学 |
13 | 吉差五机 | 音乐 | 盐边一中 |
14 | 王小梅 | 音乐 | 永兴中学 |
15 | 李翠 | 音乐 | 渔门中学 |
16 | 杨永强 | 音乐 | 永兴中学 |
17 | 罗国艳 | 音乐 | 盐边一中 |
18 | 沙珍 | 音乐 | 永兴中学 |
19 | 吴必欣 | 音乐 | 红格中学 |
20 | 马兰 | 音乐 | 永兴中学 |
21 | 罗涛 | 音乐 | 渔门中学 |
22 | 余艾玲 | 音乐 | 盐边一中 |
23 | 凌小晴 | 音乐 | 攀枝花市实验学校 |
24 | 黄屿潼 | 音乐 | 永兴中学 |
25 | 李桂钰 | 音乐 | 渔门中学 |
26 | 熊国钦 | 音乐 | 花城外国语学校 |
27 | 刘建碧 | 音乐 | 渔门中学 |
28 | 胡敏慧 | 音乐 | 永兴中学 |
盐边中学2023年艺体考试美术考生合格名单 |
序号 | 姓名 | 报考科类 | 毕业学校 |
1 | 周彦池 | 美术 | 渔门中学 |
2 | 周堯 | 美术 | 盐边一中 |
3 | 郑槟 | 美术 | 攀枝花市实验学校 |
4 | 米欣悦 | 美术 | 盐边一中 |
5 | 李荣宇 | 美术 | 花城外国语学校 |
6 | 秦晓雨 | 美术 | 盐边一中 |
7 | 郑淋嘉 | 美术 | 攀枝花市实验学校 |
8 | 彭学滟 | 美术 | 盐边一中 |
9 | 周籽宁 | 美术 | 盐边一中 |
10 | 缪星翊 | 美术 | 渔门中学 |
11 | 王蕊 | 美术 | 市二中 |
12 | 龙佳怡 | 美术 | 盐边一中 |
13 | 刘莉 | 美术 | 红格中学 |
14 | 朱籽樾 | 美术 | 渔门中学 |
15 | 赵敏 | 美术 | 红格中学 |
16 | 杨朦与 | 美术 | 向阳实验中学 |
17 | 刘沛琪 | 美术 | 红格中学 |
18 | 周燊沂 | 美术 | 市第二初级中学校 |
19 | 黄薇薇 | 美术 | 盐边一中 |
20 | 陶炳旭 | 美术 | 渔门中学 |
21 | 晏欣楠 | 美术 | 红格中学 |
22 | 吕佳怡 | 美术 | 盐边一中 |
23 | 陈柏林 | 美术 | 南山实验中学 |
24 | 罗可 | 美术 | 盐边一中 |
25 | 李佳怡 | 美术 | 盐边一中 |
26 | 李梦超 | 美术 | 盐边一中 |
27 | 肖国庆 | 美术 | 十九中小 |
28 | 王淑媛 | 美术 | 渔门中学 |
29 | 周林 | 美术 | 盐边一中 |
30 | 谢正益 | 美术 | 盐边一中 |
31 | 安思语 | 美术 | 盐边一中 |
32 | 杨开慧 | 美术 | 盐边一中 |
33 | 詹雨霏 | 美术 | 南山实验 |
34 | 苏建超 | 美术 | 盐边一中 |
35 | 李奕萱 | 美术 | 爱德实验学校 |
36 | 游双羽 | 美术 | 渔门中学 |
37 | 余卓玲 | 美术 | 南山实验学校 |
38 | 丁莉菊 | 美术 | 渔门中学 |
39 | 明佳棂 | 美术 | 渔门中学 |
40 | 訾自德 | 美术 | 盐边一中 |
41 | 李梦颖 | 美术 | 红格中学 |
42 | 胡艺 | 美术 | 渔门中学 |
43 | 晏启钢 | 美术 | 盐边一中 |
盐边中学2023年艺体考试体育考生合格名单 |
序号 | 姓名 | 报考科类 | 毕业学校 | 备注 |
1 | 张应泽 | 体育 | 渔门中学 |
|
2 | 陈铭希 | 体育 | 攀枝花市实验学校 |
|
3 | 沙力 | 体育 | 攀枝花市实验学校 |
|
4 | 王治东 | 体育 | 永兴中学 | 铅球特长 |
5 | 苏万英 | 体育 | 永兴中学 |
|
6 | 罗淋涵 | 体育 | 盐边一中 |
|
7 | 杨德欣 | 体育 | 渔门中学 |
|
8 | 陈清杨 | 体育 | 永兴中学 |
|
9 | 陈国鑫 | 体育 | 永兴中学 |
|
10 | 陈树宇 | 体育 | 永兴中学 |
|
11 | 惹恐孜使 | 体育 | 永兴中学 |
|
12 | 李全 | 体育 | 永兴中学 |
|
13 | 朱攀月 | 体育 | 二十五中小 |
|
14 | 沙祥 | 体育 | 三十一中小 |
|
15 | 罗福强 | 体育 | 市外国语学校 |
|
16 | 祝宗山 | 体育 | 盐边一中 |
|
17 | 王清龙 | 体育 | 体育中学 |
|
18 | 李章焓 | 体育 | 红格中学 |
|
19 | 苏勇 | 体育 | 渔门中学 |
|
20 | 潘朝文 | 体育 | 盐边一中 |
|
21 | 钟国顺 | 体育 | 盐边一中 |
|
22 | 付玉春 | 体育 | 盐边一中 |
|
23 | 肖俊 | 体育 | 市三十六中小学 |
|
24 | 杨健康 | 体育 | 永兴中学 |
|
25 | 李林清 | 体育 | 渔门中学 |
|
26 | 杨顺英 | 体育 | 永兴中学 |
|
27 | 龚玲 | 体育 | 攀枝花市实验学校 |
|
28 | 喇青华 | 体育 | 渔门中学 |
|
29 | 毛小英 | 体育 | 渔门中学 |
|
30 | 杨德城 | 体育 | 渔门中学 |
|
31 | 佘治豪 | 体育 | 盐边一中 |
|
32 | 杨林蒙 | 体育 | 四十中小 |
|
33 | 陈真 | 体育 | 市第十初级中学校 |
|
34 | 曾军豪 | 体育 | 渔门中学 |
|
35 | 王祥鑫 | 体育 | 渔门中学 |
|
36 | 聂凯 | 体育 | 南山实验学校 |
|
37 | 张浩 | 体育 | 红格中学 |
|
38 | 杨自艳 | 体育 | 红格中学 |
|
39 | 江珊 | 体育 | 盐边一中 |
|
40 | 董永钰 | 体育 | 红格中学 |
|
41 | 宋永 | 体育 | 红格中学 |
|
42 | 杨云谦 | 体育 | 渔门中学 |
|
43 | 毛云康 | 体育 | 渔门中学 |
|
44 | 杨林财 | 体育 | 渔门中学 |
|
45 | 杨金华 | 体育 | 盐边一中 |
|
46 | 李文杰 | 体育 | 红格中学 |
|
47 | 严昌兰 | 体育 | 盐边一中 |
|
48 | 沙宁萨 | 体育 | 三十六中小 |
|
49 | 王朝宇 | 体育 | 盐边一中 |
|
50 | 陈谨宇 | 体育 | 市外国语学校 |
|
51 | 付进 | 体育 | 盐边一中 |
|
52 | 付贵 | 体育 | 盐边一中 |
|
53 | 杨全俊 | 体育 | 向阳实验学校 |
|
54 | 余東聲 | 体育 |
|
|
55 | 卢荣超 | 体育 | 米易民中 |
|
56 | 王俊霖 | 体育 | 盐边一中 |
|
57 | 吴帅 | 体育 | 银江中学 |
|
58 | 杨选霖 | 体育 | 永兴中学 |
|
59 | 杨龙峰 | 体育 | 永兴中学 |
|
60 | 瞿涛 | 体育 | 永兴中学 |
|
61 | 高德杰 | 体育 | 盐边一中 |
|
62 | 李晓英 | 体育 | 渔门中学 |
|
63 | 马金怡 | 体育 | 渔门中学 |
|
64 | 毛彪 | 体育 | 渔门中学 |
|
65 | 陈红宝 | 体育 | 渔门中学 |
|
66 | 梅栖若 | 体育 | 渔门中学 |
|
67 | 杨东 | 体育 | 渔门中学 |
|
68 | 陈明锦 | 体育 | 渔门中学 |
|
69 | 杨岱衡 | 体育 | 渔门中学 |
|
70 | 周思彤 | 体育 | 渔门中学 |
|
71 | 沙红梅 | 体育 | 渔门中学 |
|
72 | 苏琼 | 体育 | 盐边一中 |
|
73 | 赵梦希 | 体育 | 盐边一中 |
|
74 | 周川琦 | 体育 | 盐边一中 |
|
75 | 马杰 | 体育 | 盐边一中 |
|
76 | 赵梓豪 | 体育 | 攀枝花市实验学校 | 篮球特长 |
77 | 蒋顺馨 | 体育 | 红格中学 |
|
78 | 李尧 | 体育 | 红格中学 |
|
79 | 沙正发 | 体育 | 永兴中学 |
|
80 | 张阿平 | 体育 | 盐边一中 |
|
81 | 马玉龙 | 体育 | 盐边一中 |
|
82 | 刘麟 | 体育 | 南山实验学校 |
|
83 | 雷佳豪 | 体育 | 盐边一中 |
|
84 | 何小琴 | 体育 | 盐边一中 |
|
85 | 卢小瑛 | 体育 | 盐边一中 | 篮球特长 |
86 | 何奕蒙 | 体育 | 盐边一中 |
|
87 | 杨涛 | 体育 | 银江中学 |
|
88 | 肖建安 | 体育 | 红格中学 |
|
89 | 石丽华 | 体育 | 红格中学 |
|
90 | 阿乃妹妹 | 体育 | 盐边一中 |
|
91 | 杨天财 | 体育 | 盐边一中 |
|
92 | 卢俊霖 | 体育 | 盐边一中 |
|
93 | 袁敏 | 体育 | 盐边一中 |
|
94 | 卢玉聪 | 体育 | 盐边一中 | 篮球特长 |
95 | 刘炳灵 | 体育 | 渔门中学 |
|
96 | 周旋 | 体育 | 渔门中学 |
|
97 | 吕凤千 | 体育 | 红格中学 |
|
98 | 陶虹 | 体育 | 红格中学 |
|
99 | 雷帆 | 体育 | 渔门中学 |
|
100 | 罗庭韦 | 体育 | 渔门中学 |
|
101 | 陈兴平 | 体育 | 市第二初级中学校 | 篮球特长 |
102 | 黄庆 | 体育 | 市第二初级中学校 | 篮球特长 |
103 | 杨昊渤 | 体育 | 南山实验学校 |
|
104 | 程铭睿 | 体育 | 永兴中学 |
|
105 | 杨顺强 | 体育 | 永兴中学 |
|
106 | 杨意奇 | 体育 | 盐边一中 |
|
107 | 马佳佳 | 体育 | 渔门中学 |
|
108 | 李艳 | 体育 | 渔门中学 |
|
109 | 张阳 | 体育 | 渔门中学 |
|
110 | 李世桢 | 体育 | 渔门中学 |
|
111 | 邓国金 | 体育 | 红格中学 |
|
112 | 潘俊宏 | 体育 | 花城外国语学校 |
|
113 | 杨淮钧 | 体育 | 盐边一中 |
|
114 | 安得红 | 体育 | 盐边一中 |
|
115 | 李曦 | 体育 | 南山实验学校 |
|
【编辑: 】
(微信扫描分享)