
| 盐边县中学校2022年高考录取英才榜 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 录取批次 | 科类 | 层次 | 院校 | 专业 |
| 1 | 王宇涵 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 成都理工大学 | 计算机类 |
| 2 | 伍胜 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 西南科技大学 | 建筑类 |
| 3 | 王烨 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 西南科技大学 | 核工程类 |
| 4 | 王明彬 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 武昌工学院 | 机械工程(机器人与智能制造) |
| 5 | 肖田 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 重庆对外经贸学院 | 英语 |
| 6 | 刘鼎勇 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都文理学院 | 物联网工程 |
| 7 | 彭茜 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川文理学院 | 文化产业管理 |
| 8 | 姜吉顺 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 宜宾学院 | 应用化学 |
| 9 | 孙林 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川工业科技学院 | 护理学 |
| 10 | 杨跃东 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工业科技学院 | 护理学 |
| 11 | 张钰民 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都工业学院 | 汽车服务工程 |
| 12 | 贺林 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 市场营销 |
| 13 | 韩莉 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川外国语大学成都学院 | 翻译 |
| 14 | 姜鳗栩 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 |
| 15 | 王小菊 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川工业科技学院 | 小学教育 |
| 16 | 刘入瑄 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 山西大同大学 | 护理学 |
| 17 | 江亭亭 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工业科技学院 | 大数据管理与应用 |
| 18 | 李昂 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工业科技学院 | 新能源汽车工程 |
| 19 | 赖垣宇 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工业科技学院 | 护理学 |
| 20 | 王一多 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工业科技学院 | 数据科学与大数据技术 |
| 21 | 张孟斌 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 乐山师范学院 | 电子信息工程 |
| 22 | 邓婷 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 乐山师范学院 | 工程造价 |
| 23 | 张新 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 乐山师范学院 | 工程造价 |
| 24 | 肖洪珍 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 乐山师范学院 | 会计学 |
| 25 | 肖龙云 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都师范学院 | 汽车服务工程 |
| 26 | 朱孟 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都师范学院 | 汽车服务工程 |
| 27 | 陈冰 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南林业大学 | 应用生物科学 |
| 28 | 欧毅 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都师范学院 | 生物科学 |
| 29 | 李金香 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都文理学院 | 小学教育 |
| 30 | 刘永辉 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 电气工程及其自动化 |
| 31 | 谷安鹏 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 土木工程 |
| 32 | 杜坤祺 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 土木工程 |
| 33 | 孙丹丹 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 化学工程与工艺 |
| 34 | 杨松 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 生物工程 |
| 35 | 朱龙勇 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 材料科学与工程 |
| 36 | 柯燕 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 护理学 |
| 37 | 黄贵宇 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 材料科学与工程 |
| 38 | 马珍 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川民族学院 | 数据科学与大数据技术 |
| 39 | 李树生 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川民族学院 | 行政管理 |
| 40 | 郑能雪 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川文理学院 | 汉语国际教育 |
| 41 | 张平 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川文理学院 | 小学教育 |
| 42 | 王婷 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川文理学院 | 外国语言文学类 |
| 43 | 龙永凤 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川文理学院 | 财务管理 |
| 44 | 余潞 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都大学 | 生物工程 |
| 45 | 谢方俊 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都大学 | 环境工程 |
| 46 | 何德军 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 新疆科技学院 | 计算机科学与技术 |
| 47 | 孙敏 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 阿坝师范学院 | 财务会计教育 |
| 48 | 毛耀慧 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 阿坝师范学院 | 学前教育 |
| 49 | 杨吉生 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 环境科学与工程 |
| 50 | 王芸 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 地理科学 |
| 51 | 周富军 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 化学类 |
| 52 | 付成美 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 环境科学与工程 |
| 53 | 杨新源 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 智能制造工程 |
| 54 | 刘原元 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 化学类 |
| 55 | 谭维维 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 化学类 |
| 56 | 潘西琪 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 湖北工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 57 | 肖林 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西华大学 | 机械电子工程 |
| 58 | 李庄丽 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川电影电视学院 | 会展经济与管理 |
| 59 | 赵妍洁 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 |
| 60 | 罗宁 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川旅游学院 | 建筑电气与智能化 |
| 61 | 余金萍 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 |
| 62 | 李如权 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都工业学院 | 车辆工程 |
| 63 | 熊兴 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都工业学院 | 电子科学与技术 |
| 64 | 陈扬 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 宜宾学院 | 环境工程 |
| 65 | 苏毅 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 宜宾学院 | 财务管理 |
| 66 | 涂锐 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 宜宾学院 | 质量管理工程 |
| 67 | 陈秋兵 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 宜宾学院 | 汽车服务工程 |
| 68 | 田太祺 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西华大学 | 交通运输 |
| 69 | 杨阿甲 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 内江师范学院 | 经济与金融 |
| 70 | 吴荥林 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 内江师范学院 | 电子商务 |
| 71 | 赖梦雨 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 绵阳师范学院 | 历史学 |
| 72 | 郑加洪 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川传媒学院 | 网络工程 |
| 73 | 杨召 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川轻化工大学 | 工程造价 |
| 74 | 王志 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川轻化工大学 | 计算机科学与技术 |
| 75 | 阿克约西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川轻化工大学 | 食品质量与安全 |
| 76 | 左显超 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川轻化工大学 | 工业设计 |
| 77 | 陈积落 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 化学 |
| 78 | 杨锋 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 食品质量与安全 |
| 79 | 杨绍聪 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 农学 |
| 80 | 徐华李 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 财务管理 |
| 81 | 赵永鲜 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | 会计学 |
| 82 | 何成宏 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | 水利水电工程 |
| 83 | 卢伟 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西南医科大学 | 护理学 |
| 84 | 毛欢 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西南医科大学 | 公共管理类 |
| 85 | 朱莲 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 宜宾学院 | 行政管理 |
| 86 | 谢林艳 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 宜宾学院 | 护理学 |
| 87 | 肖莹 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 宜宾学院 | 汉语言文学 |
| 88 | 何云峰 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 吉利学院 | 机械类 |
| 89 | 刘古博 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 酒店管理 |
| 90 | 何俊娇 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 行政管理 |
| 91 | 杨申申 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 汉语言文学 |
| 92 | 毛春发 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 英语 |
| 93 | 张贵英 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 攀枝花学院 | 旅游管理 |
| 94 | 张馨月 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川文理学院 | 历史学 |
| 95 | 安万碧 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西华大学 | 思想政治教育 |
| 96 | 谢梁秀 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西华大学 | 英语 |
| 97 | 彭潇 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川轻化工大学 | 法学 |
| 98 | 何弟伟 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 常熟理工学院 | 智能制造工程 |
| 99 | 卿自鹏 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 无人驾驶航空器系统工程 |
| 100 | 张程 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 税收学 |
| 101 | 雷云琴 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 大庆师范学院 | 翻译 |
| 102 | 余国林 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳城市学院 | 电气工程及其自动化 |
| 103 | 毛开龙 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳城市学院 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 104 | 程晓红 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 |
| 105 | 丁凤 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工商学院 | 会计学 |
| 106 | 熊茂宇 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工商学院 | 广告学 |
| 107 | 田欣 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工商学院 | 财务管理 |
| 108 | 张露 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工商学院 | 英语 |
| 109 | 李永烨 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 |
| 110 | 刘光蕊 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 |
| 111 | 黄鑫 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川工商学院 | 英语 |
| 112 | 杨昌佳 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 英语 |
| 113 | 刘明堙 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都锦城学院 | 会计学 |
| 114 | 冉孟娇 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 成都锦城学院 | 汉语言文学 |
| 115 | 柴加城 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 营口理工学院 | 新能源科学与工程 |
| 116 | 罗远竑 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都东软学院 | 医学信息工程 |
| 117 | 李小贵 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都东软学院 | 计算机类 |
| 118 | 朱恩玉 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都东软学院 | 健康服务与管理 |
| 119 | 朱宇 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都东软学院 | 医学影像技术 |
| 120 | 刘定泽 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川民族学院 | 动物医学 |
| 121 | 贾司祚格 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都信息工程大学 | 网络空间安全 |
| 122 | 李子呷 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都师范学院 | 休闲体育 |
| 123 | 黎馨月 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 成都锦城学院 | 视觉传达设计 |
| 124 | 杨林中 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川文理学院 | 体育教育 |
| 125 | 阿苦伍沙 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川文理学院 | 体育教育 |
| 126 | 韦晓龙 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 视觉传达设计 |
| 127 | 曾思琪 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 环境设计 |
| 128 | 付俊涛 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川音乐学院 | 音乐表演(流行演唱 |
| 129 | 谢军 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川音乐学院 | 音乐表演(音乐剧) |
| 130 | 何飞杨 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 |
| 131 | 罗万 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 |
| 132 | 丁静 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川工业科技学院 | 休闲体育 |
| 133 | 何成成 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 |
| 134 | 何俊宏 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 |
| 135 | 王阿几 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 |
| 136 | 曾瀚 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都文理学院 | 运动康复 |
| 137 | 李函潞 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 |
| 138 | 肖胡英 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川文化艺术学院 | 美术学 |
| 139 | 刘宗红 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川文化艺术学院 | 美术学 |
| 140 | 罗铭 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川文化艺术学院 | 音乐学 |
| 141 | 沙雄英 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川文化艺术学院 | 音乐表演 |
| 142 | 刘娇 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川文化艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 143 | 毛瑞 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川电影电视学院 | 舞蹈表演 |
| 144 | 方斈琹 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川电影电视学院 | 舞蹈表演 |
| 145 | 肖玉英 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 成都艺术职业大学 | 播音与主持 |
| 146 | 殷敏 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 成都艺术职业大学 | 美术 |
| 147 | 钱静 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 成都艺术职业大学 | 舞蹈表演与编导 |
| 148 | 晏琴 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 成都艺术职业大学 | 音乐表演(声乐美声唱法) |
| 149 | 马金福 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都师范学院 | 休闲体育 |
| 150 | 付晓勇 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 绵阳师范学院 | 体育教育 |
| 151 | 张启杰 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 绵阳师范学院 | 体育教育 |
| 152 | 付文强 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 绵阳师范学院 | 体育教育 |
| 153 | 沙马有哈 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 绵阳师范学院 | 体育教育 |
| 154 | 夏子涵 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 体育教育 |
| 155 | 晏旭 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 体育教育 |
| 156 | 肖永发 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 体育教育 |
| 157 | 杨意琼 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 体育教育 |
| 158 | 毛晨 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川工商学院 | 环境设计 |
| 159 | 毛永康 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都体育学院 | 体育教育 |
| 160 | 吴国蓝 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 内江师范学院 | 播音与主持艺术 |
| 161 | 李金华 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西昌学院 | 体育教育 |
| 162 | 安小东 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西昌学院 | 体育教育 |
| 163 | 杨皓 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西昌学院 | 体育教育 |
| 164 | 赵海兵 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西昌学院 | 社会体育指导与管理 |
| 165 | 孙梦泽 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西昌学院 | 体育教育 |
| 166 | 兰志丹 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西昌学院 | 体育教育 |
| 167 | 罗文辰 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西昌学院 | 体育教育 |
| 168 | 谢璐 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 视觉传达设计 |
| 169 | 谭颖 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川师范大学 | 音乐表演(音乐剧) |
| 170 | 彭家琦 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川师范大学 | 音乐表演(声乐) |
| 171 | 李煜 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川师范大学 | 音乐表演(声乐) |
| 172 | 安珊 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 昆明城市学院 | 音乐学 |
| 173 | 张继军 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 乐山师范学院 | 休闲体育 |
| 174 | 李双龙 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 乐山师范学院 | 休闲体育 |
| 175 | 朱有色 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 乐山师范学院 | 社会体育指导与管理 |
| 176 | 罗林林 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 乐山师范学院 | 社会体育指导与管理 |
| 177 | 赖国勋 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川外国语大学成都学院 | 休闲体育 |
| 178 | 李川 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都大学 | 休闲体育(中外合作办学) |
| 179 | 沙金敏 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川工商学院 | 休闲体育 |
| 180 | 罗林华 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川工商学院 | 体育教育 |
| 181 | 哲雨浩 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川工商学院 | 体育教育 |
| 182 | 陈伟铃 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川工商学院 | 体育教育 |
| 183 | 谢小英 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都大学 | 社会体育指导与管理 |
| 184 | 李雨晴 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 吉利学院 | 运动康复 |
| 185 | 陈玉鑫 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 内江师范学院 | 体育教育 |
| 186 | 杨超 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川农业大学 | 体育教育 |
| 187 | 杨子云 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川农业大学 | 社会体育指导与管理 |
| 188 | 张月明 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川农业大学 | 社会体育指导与管理 |
| 189 | 何天志 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 乐山师范学院 | 音乐学 |
| 190 | 李小才 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 青海师范大学 | 体育教育 |
| 191 | 姚岚 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 南昌职业大学 | 播音与主持 |
| 192 | 付鹏 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西南民族大学 | 体育教育 |
| 193 | 郑颖懋 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 宜宾学院 | 社会体育指导与管理 |
| 194 | 陈建宇 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 宜宾学院 | 社会体育指导与管理 |
| 195 | 李阿发 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 宜宾学院 | 体育教育 |
| 196 | 柯建宇 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都中医药大学 | 体育教育 |
| 197 | 沙友胡 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川轻化工大学 | 音乐学 |
| 198 | 朱元琼 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 阿坝师范学院 | 音乐学 |
| 199 | 谢宇婷 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 西华大学 | 设计学类 |
| 200 | 白志琳 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 绵阳师范学院 | 音乐学 |
| 201 | 殷文静 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 长春理工大学 | 设计学类 |
| 202 | 邓力铭 | 本科提前批 | 理工 | 本科 | 山东交通学院 | 船舶电子电气工程 |
| 203 | 李小倩 | 二类模式 | 理工 | 本科 | 西南民族大学 | 中药学 |
| 204 | 卢建美 | 二类模式 | 理工 | 本科 | 西南民族大学 | 中药学 |
| 205 | 杨林英 | 二类模式 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 社会工作 |
| 206 | 杨轰如 | 二类模式 | 文史 | 本科 | 西南民族大学 | 少数民族语言文学 |
| 207 | 李晓琼 | 二类模式 | 文史 | 本科 | 西南民族大学 | 少数民族语言文学 |
| 208 | 杨金萍 | 本科一批 | 理工 | 预科 | 西华大学 | 少数民族预科 |
| 209 | 史慧美 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 四川文理学院 | 少数民族预科(物业管理) |
| 210 | 李娇萍 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 四川文理学院 | 少数民族预科(特殊教育) |
| 211 | 苏古散 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 西昌学院 | 少数民族预科 |
| 212 | 边晓楠 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 西昌学院 | 少数民族预科 |
| 213 | 毛阿干 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 乐山师范学院 | 少数民族预科(小学教育) |
| 214 | 杨钰斓 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 乐山师范学院 | 少数民族预科(法学) |
| 215 | 王萍 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 内江师范学院 | 少数民族预科 |
| 216 | 阿苦阿呷 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 内江师范学院 | 少数民族预科 |
| 217 | 马春兴 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 攀枝花学院 | 少数民族预科 |
| 218 | 阿苦日古 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 攀枝花学院 | 少数民族预科 |
| 219 | 卢小凤 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 宜宾学院 | 少数民族预科 |
| 220 | 肖扬 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 攀枝花学院 | 少数民族预科 |
| 221 | 刘大承 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 攀枝花学院 | 少数民族预科 |
| 222 | 李世珍 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 攀枝花学院 | 少数民族预科 |
| 223 | 陈正艺 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 攀枝花学院 | 少数民族预科 |
| 224 | 毛体古 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 攀枝花学院 | 少数民族预科 |
| 225 | 沙伍解 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 四川民族学院 | 少数民族预科 |
| 226 | 薛梦飞 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 四川民族学院 | 少数民族预科 |
| 227 | 王泽映 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 成都师范学院 | 少数民族预科 |
| 228 | 杨补罗 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 成都师范学院 | 少数民族预科 |
| 229 | 安苓 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 阿坝师范学院 | 少数民族预科 |
| 230 | 阿都阿合 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 绵阳师范学院 | 少数民族预科 |
| 231 | 刘花 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 绵阳师范学院 | 少数民族预科 |
| 232 | 谢晓明 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 成都工业学院 | 少数民族预科 |
编辑:盐边县中学校