2022年6月18日,我校组织了艺体特长生专业考试。根据考试成绩,由音乐、播音主持、体育和美术教研组考核认定,经学校行政会议研究决定,以下104名同学体育专业成绩合格。根据相关文件精神,考生的中考成绩必须达到市教育考试院给盐边中学划定的录取分数线,按中考文化成绩由高到低录取。 盐边县中学校招生办公室 2022年6月18日 | |||||
盐边中学2022年艺体考试体育考生合格名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考科类 | 毕业学校 |
1 | 陈仕源 | 男 | 530202024 | 体育 | 市三十二中小 |
2 | 李鑫 | 男 | 530500713 | 体育 | 盐边县中学校 |
3 | 童杰 | 男 | 530501408 | 体育 | 红格中学 |
4 | 曲木尔石 | 男 | 530500401 | 体育 | 盐边县民族中学 |
5 | 李科玉 | 男 | 530500919 | 体育 | 红格中学 |
6 | 丁彦凱 | 男 | 530105906 | 体育 | 市二中 |
7 | 陈强 | 男 | 530505810 | 体育 | 永兴中学 |
8 | 顾文金 | 男 | 530501224 | 体育 | 盐边县民族中学 |
9 | 肖辉 | 男 | 530502607 | 体育 | 盐边县民族中学 |
10 | 李新翰 | 男 | 530502602 | 体育 | 红格中学 |
11 | 潘潮钢 | 男 | 530501208 | 体育 | 盐边县中学校 |
12 | 王朝宇 | 男 | 530500426 | 体育 | 盐边县中学校 |
13 | 张义彬 | 男 | 530500603 | 体育 | 红格中学 |
14 | 李志金 | 男 | 530501229 | 体育 | 红格中学 |
15 | 吴绍山 | 男 | 530501530 | 体育 | 红格中学 |
16 | 阿都约者 | 男 | 530500204 | 体育 | 盐边县民族中学 |
17 | 卢思思 | 女 | 530501706 | 体育 | 盐边县中学校 |
18 | 史文英 | 女 | 530505324 | 体育 | 永兴中学 |
19 | 张旭辉 | 男 | 530501506 | 体育 | 盐边县民族中学 |
20 | 杨山泉 | 男 | 530502229 | 体育 | 永兴中学 |
21 | 安龙 | 男 | 530202910 | 体育 | 市三十一中小 |
22 | 罗文英 | 女 | 530501512 | 体育 | 盐边县中学校 |
23 | 刘洪材 | 男 | 530108713 | 体育 | 市二十中 |
24 | 刘学泵 | 男 | 530101721 | 体育 | 市实验学校 |
25 | 马俊杰 | 男 | 530500216 | 体育 | 盐边县中学校 |
26 | 余清权 | 男 | 530503009 | 体育 | 渔门中学 |
27 | 沙涛涛 | 女 | 530503511 | 体育 | 渔门中学 |
28 | 沙慧雯 | 女 | 530503720 | 体育 | 渔门中学 |
29 | 卢泳杭 | 男 | 530300417 | 体育 | 思源中学 |
30 | 代崇雯 | 女 | 530104711 | 体育 | 市外国语学校 |
31 | 罗琳涵 | 女 | 530104521 | 体育 | 市二中 |
32 | 阿乃有古 | 男 | 530502713 | 体育 | 盐边县中学校 |
33 | 沈国发 | 男 | 530501526 | 体育 | 盐边县中学校 |
34 | 程德优 | 男 | 530502409 | 体育 | 红格中学 |
35 | 谢国发 | 男 | 530504302 | 体育 | 永兴中学 |
36 | 朱建龙 | 男 | 530500123 | 体育 | 盐边县民族中学 |
37 | 王晨汁 | 男 | 530504603 | 体育 | 渔门中学 |
38 | 聂垲 | 男 | 530504703 | 体育 | 市二十中 |
39 | 陈东 | 女 | 530501318 | 体育 | 盐边县中学校 |
40 | 黄金美 | 女 | 530100727 | 体育 | 市二中 |
41 | 李建康 | 男 | 530402823 | 体育 | 米易一中 |
42 | 苏万珍 | 女 | 530501304 | 体育 | 盐边县民族中学 |
43 | 马云珍 | 女 | 530201025 | 体育 | 市三十一中小 |
44 | 李亚鹏 | 男 | 530505920 | 体育 | 渔门中学 |
45 | 敬尹承 | 男 | 530106228 | 体育 | 市二中 |
46 | 张旭东 | 男 | 530500930 | 体育 | 盐边县民族中学 |
47 | 马金怡 | 女 | 530503014 | 体育 | 渔门中学 |
48 | 吉克小明 | 女 | 530501621 | 体育 | 盐边县民族中学 |
49 | 王睿 | 男 | 530500512 | 体育 | 盐边县中学校 |
50 | 安瑞 | 男 | 530501810 | 体育 | 盐边县民族中学 |
51 | 杨天云 | 男 | 530504129 | 体育 | 渔门中学 |
52 | 黄婷婷 | 女 | 530503928 | 体育 | 渔门中学 |
53 | 陶金鹏 | 男 | 530505128 | 体育 | 渔门中学 |
54 | 王远才 | 男 | 530505815 | 体育 | 永兴中学 |
55 | 赖厚津 | 女 | 530500917 | 体育 | 盐边县中学校 |
56 | 张顺发 | 男 | 530504401 | 体育 | 渔门中学 |
57 | 张洁 | 女 | 530502104 | 体育 | 盐边县中学校 |
58 | 苏家健 | 男 | 530500911 | 体育 | 盐边县民族中学 |
59 | 沙宇轩 | 男 | 530501717 | 体育 | 盐边县民族中学 |
60 | 李大维 | 女 | 530504202 | 体育 | 渔门中学 |
61 | 屈文勇 | 男 | 530501112 | 体育 | 盐边县中学校 |
62 | 罗杰 | 男 | 530503404 | 体育 | 渔门中学 |
63 | 补呷惹 | 男 | 530503120 | 体育 | 永兴中学 |
64 | 王兴鑫 | 男 | 530500626 | 体育 | 盐边县中学校 |
65 | 王丹 | 男 | 530303503 | 体育 | 大河中学 |
66 | 刘钧 | 男 | 530505413 | 体育 | 渔门中学 |
67 | 王芳芳 | 女 | 530502014 | 体育 | 盐边县中学校 |
68 | 蔡朝霖 | 男 | 530502209 | 体育 | 红格中学 |
69 | 马加乐 | 男 | 530501615 | 体育 | 盐边县中学校 |
70 | 加斯你古 | 男 | 530500722 | 体育 | 红格中学 |
71 | 罗文晴 | 女 | 530504206 | 体育 | 渔门中学 |
72 | 王富 | 男 | 530504722 | 体育 | 永兴中学 |
73 | 杨比么 | 女 | 530504009 | 体育 | 永兴中学 |
74 | 李婷婷 | 女 | 530502407 | 体育 | 红格中学 |
75 | 赵大卫 | 男 | 530501022 | 体育 | 红格中学 |
76 | 毛庆佳 | 女 | 530503418 | 体育 | 渔门中学 |
77 | 赵宗琼 | 女 | 530501925 | 体育 | 盐边县中学校 |
78 | 周浩宇 | 男 | 530502724 | 体育 | 盐边县中学校 |
79 | 贺国英 | 女 | 530503427 | 体育 | 渔门中学 |
80 | 安春霖 | 男 | 530501821 | 体育 | 盐边县民族中学 |
81 | 木雄明 | 女 | 530502403 | 体育 | 盐边县民族中学 |
82 | 杨地地 | 女 | 530506319 | 体育 | 渔门中学 |
83 | 白翔吉 | 男 | 530502418 | 体育 | 红格中学 |
84 | 毛宇 | 男 | 530505130 | 体育 | 永兴中学 |
85 | 王智 | 男 | 530502325 | 体育 | 盐边县中学校 |
86 | 江梦凡 | 男 | 530501729 | 体育 | 盐边县中学校 |
87 | 明德勇 | 男 | 530504615 | 体育 | 渔门中学 |
88 | 何丽娟 | 女 | 530109213 | 体育 | 向阳实验学校 |
89 | 万佳 | 女 | 530500428 | 体育 | 红格中学 |
90 | 马春才 | 男 | 530501726 | 体育 | 盐边县民族中学 |
91 | 张东旭 | 男 | 530501124 | 体育 | 红格中学 |
92 | 杨鸿吉 | 男 | 530506323 | 体育 | 渔门中学 |
93 | 闵思淇 | 男 | 530305622 | 体育 | 思源中学 |
94 | 钱祖彬 | 男 | 530100120 | 体育 | 市外国语学校 |
95 | 刘星 | 男 | 530506109 | 体育 | 永兴中学 |
96 | 高岳彤 | 女 | 530503806 | 体育 | 永兴中学 |
97 | 冯宇 | 男 | 530500928 | 体育 | 盐边县中学校 |
98 | 沙东华 | 男 | 530504406 | 体育 | 永兴中学 |
99 | 曾紫会 | 女 | 530505307 | 体育 | 渔门中学 |
100 | 杨子成 | 男 | 530504107 | 体育 | 永兴中学 |
101 | 朱桥云 | 男 | 530503923 | 体育 | 渔门中学 |
102 | 吴庭雨 | 女 | 530103217 | 体育 | 市实验学校 |
103 | 罗诗涵 | 女 | 530500925 | 体育 | 渔门中学 |
104 | 王小隆 | 男 | 530105523 | 体育 | 市外国语学校 |
体育加试合格共104人 |
2022年6月18日,我校组织了艺体特长生专业考试。根据考试成绩,由音乐、播音主持、体育和美术教研组考核认定,经学校行政会议研究决定,以下31名同学美术专业成绩合格。根据相关文件精神,考生的中考成绩必须达到市教育考试院给盐边中学划定的录取分数线,按中考文化成绩由高到低录取。 盐边县中学校招生办公室 2022年6月18日 | |||||
盐边中学2022年艺体考试美术考生合格名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考科类 | 毕业学校 |
1 | 陈婉瑜 | 女 | 530102318 | 美术 | 市实验学校 |
2 | 雷钥 | 女 | 530103927 | 美术 | 市实验学校 |
3 | 李镇腾 | 男 | 530501207 | 美术 | 红格中学 |
4 | 何唯 | 女 | 530103912 | 美术 | 市外国语学校 |
5 | 王关翠 | 女 | 530502009 | 美术 | 盐边县民族中学 |
6 | 韩冰 | 女 | 530501303 | 美术 | 盐边县民族中学 |
7 | 丁予彬 | 女 | 530114004 | 美术 | 市十九中实验 |
8 | 童译萱 | 女 | 530101828 | 美术 | 市二中 |
9 | 蔡有宇 | 男 | 530104003 | 美术 | 市外国语学校 |
10 | 杨旭 | 男 | 530500902 | 美术 | 盐边县中学校 |
11 | 杨东银 | 男 | 530503126 | 美术 | 永兴中学 |
12 | 佐东泽 | 男 | 530500523 | 美术 | 盐边县中学校 |
13 | 刘文仪 | 女 | 530506318 | 美术 | 永兴中学 |
14 | 杜林峻 | 男 | 530503211 | 美术 | 永兴中学 |
15 | 杨小洪 | 男 | 530505930 | 美术 | 渔门中学 |
16 | 张璨 | 女 | 530501517 | 美术 | 盐边县中学校 |
17 | 李争义 | 女 | 530504823 | 美术 | 渔门中学 |
18 | 李梦颖 | 女 | 530503024 | 美术 | 永兴中学 |
19 | 龙相伶 | 女 | 530502708 | 美术 | 盐边县中学校 |
20 | 何鑫 | 女 | 530502007 | 美术 | 盐边县中学校 |
21 | 毛阿吉 | 男 | 530502718 | 美术 | 盐边县民族中学 |
22 | 安宁 | 男 | 530505927 | 美术 | 渔门中学 |
23 | 安金琼 | 女 | 530501201 | 美术 | 盐边县中学校 |
24 | 刘星 | 男 | 530505503 | 美术 | 渔门中学 |
25 | 李金霖 | 男 | 530501803 | 美术 | 盐边县中学校 |
26 | 罗孝满 | 女 | 530501620 | 美术 | 盐边县中学校 |
27 | 陈鹏宇 | 男 | 530500128 | 美术 | 红格中学 |
28 | 杨国英 | 女 | 530503118 | 美术 | 渔门中学 |
29 | 蒋明睿 | 男 | 530501624 | 美术 | 红格中学 |
30 | 罗丹 | 女 | 530504620 | 美术 | 永兴中学 |
31 | 毛欣悦 | 女 | 530504001 | 美术 | 渔门中学 |
美术加试合格共31人 |
2022年6月18日,我校组织了艺体特长生专业考试。根据考试成绩,由音乐、播音主持、体育和美术教研组考核认定,经学校行政会议研究决定,以下33名同学音乐专业成绩合格。根据相关文件精神,考生的中考成绩必须达到市教育考试院给盐边中学划定的录取分数线,按中考文化成绩由高到低录取。 盐边县中学校招生办公室 2022年6月18日 | |||||
盐边中学2022年艺体考试音乐考生合格名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考科类 | 毕业学校 |
1 | 尔干毛 | 女 | 530503922 | 音乐 | 永兴中学 |
2 | 李金宝 | 男 | 530501413 | 音乐 | 盐边县中学校 |
3 | 陈雨露 | 女 | 530501823 | 音乐 | 红格中学 |
4 | 杨小花 | 女 | 530503820 | 音乐 | 永兴中学 |
5 | 宋明霞 | 女 | 530502206 | 音乐 | 盐边县中学校 |
6 | 肖聪林 | 男 | 530111230 | 音乐 | 南山实验中学 |
7 | 邓锡洁 | 女 | 530501504 | 音乐 | 盐边县中学校 |
8 | 李尧 | 男 | 530502804 | 音乐 | 盐边县中学校 |
9 | 万天乙 | 女 | 530502109 | 音乐 | 红格中学 |
10 | 马婷 | 女 | 530104424 | 音乐 | 市实验学校 |
11 | 兰琴 | 女 | 530501914 | 音乐 | 盐边县中学校 |
12 | 付秀英 | 女 | 530503718 | 音乐 | 永兴中学 |
13 | 杨学静 | 女 | 530505928 | 音乐 | 渔门中学 |
14 | 毛玉 | 女 | 530505322 | 音乐 | 渔门中学 |
15 | 罗宇涛 | 男 | 530504812 | 音乐 | 永兴中学 |
16 | 邱正华 | 男 | 530503917 | 音乐 | 永兴中学 |
17 | 马建 | 男 | 530505423 | 音乐 | 渔门中学 |
18 | 朱思怡 | 女 | 530501623 | 音乐 | 盐边县中学校 |
19 | 张梁俸 | 女 | 530101506 | 音乐 | 市实验学校 |
20 | 李程开 | 男 | 530505125 | 音乐 | 渔门中学 |
21 | 罗国娇 | 女 | 530500305 | 音乐 | 盐边县中学校 |
22 | 毛乔顺 | 女 | 530506305 | 音乐 | 渔门中学 |
23 | 旷媛元 | 女 | 530101015 | 音乐 | 市二中 |
24 | 马顺英 | 女 | 530201014 | 音乐 | 市三十一中小 |
25 | 谢文珍 | 女 | 530503904 | 音乐 | 渔门中学 |
26 | 马桂芳 | 女 | 530505501 | 音乐 | 渔门中学 |
27 | 张桃 | 女 | 530501026 | 音乐 | 盐边县中学校 |
28 | 杨兰 | 女 | 530500914 | 音乐 | 盐边县民族中学 |
29 | 马兰 | 女 | 530500614 | 音乐 | 盐边县中学校 |
30 | 谢歆艺 | 女 | 530503602 | 音乐 | 永兴中学 |
31 | 夏源 | 女 | 530503208 | 音乐 | 永兴中学 |
32 | 李惹地 | 女 | 530506303 | 音乐 | 永兴中学 |
33 | 杨长英 | 女 | 530503109 | 音乐 | 永兴中学 |
2022年6月18日,我校组织了艺体特长生专业考试。根据考试成绩,由音乐、播音主持、体育和美术教研组考核认定,经学校行政会议研究决定,以下22名同学播音主持专业成绩合格。根据相关文件精神,考生的中考成绩必须达到市教育考试院给盐边中学划定的录取分数线,按中考文化成绩由高到低录取。 盐边县中学校招生办公室 2022年6月18日 | |||||
盐边中学2022年艺体考试播音主持考生合格名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考科类 | 毕业学校 |
1 | 张凤 | 女 | 530106523 | 播音主持 | 市实验学校 |
2 | 肖莉 | 女 | 530500205 | 播音主持 | 盐边县民族中学 |
3 | 杨银钏 | 男 | 530501325 | 播音主持 | 红格中学 |
4 | 韦旖菡 | 女 | 530502415 | 播音主持 | 盐边县中学校 |
5 | 李文洁 | 女 | 530501328 | 播音主持 | 盐边县民族中学 |
6 | 马艺 | 女 | 530102201 | 播音主持 | 市实验学校 |
7 | 罗云怀 | 男 | 530104511 | 播音主持 | 市实验学校 |
8 | 安建军 | 男 | 530501501 | 播音主持 | 盐边县中学校 |
9 | 吴永淇 | 男 | 530502213 | 播音主持 | 盐边县民族中学 |
10 | 杨艾灵 | 女 | 530500907 | 播音主持 | 盐边县中学校 |
11 | 张旭岚 | 女 | 530502629 | 播音主持 | 盐边县民族中学 |
12 | 郎蕊 | 女 | 530504018 | 播音主持 | 渔门中学 |
13 | 邱琼 | 女 | 530500711 | 播音主持 | 盐边县中学校 |
14 | 韦钰岑 | 女 | 530100629 | 播音主持 | 市实验学校 |
15 | 聂雨桐 | 女 | 530505924 | 播音主持 | 永兴中学 |
16 | 罗杰 | 男 | 530500521 | 播音主持 | 盐边县中学校 |
17 | 李天香 | 女 | 530502628 | 播音主持 | 盐边县中学校 |
18 | 朱欣雨 | 女 | 530500410 | 播音主持 | 盐边县中学校 |
19 | 肖钦水 | 女 | 530500515 | 播音主持 | 盐边县中学校 |
20 | 李佳满 | 女 | 530502227 | 播音主持 | 盐边县中学校 |
21 | 陈浩 | 男 | 530303007 | 播音主持 | 大河中学 |
22 | 周盈吟 | 女 | 530502304 | 播音主持 | 红格中学 |
播音主持加试合格共22人 |