
| 盐边县中学校2021年高考录取英才榜 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 批次名称 | 科类 | 计划性质 | 层次 |
| 1 | 孙建炜 | 四川农业大学 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 统招 | 重点 |
| 2 | 邓宇红 | 四川师范大学 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 统招 | 重点 |
| 3 | 樊帆 | 哈尔滨理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 统招 | 重点 |
| 4 | 张龙 | 成都理工大学 | 公共事业管理 | 地方专项 | 理工 | 统招 | 重点 |
| 5 | 蔡星霖 | 成都中医药大学 | 生物技术 | 本科一批 | 理工 | 统招 | 重点 |
| 6 | 付锡德 | 川北医学院 | 医学影像学 | 本科一批 | 理工 | 统招 | 重点 |
| 7 | 谢瑜航 | 河南科技大学 | 法学类 | 本科一批 | 文史 | 统招 | 重点 |
| 8 | 陈军福 | 西华师范大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 文史 | 统招 | 重点 |
| 9 | 刘国莉 | 攀枝花学院 | 临床医学 | 本科一批 | 理工 | 统招 | 重点 |
| 10 | 冉狄 | 西华大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 统招 | 重点 |
| 11 | 沈子涵 | 西南科技大学 | 土木类 | 本科一批 | 理工 | 统招 | 重点 |
| 12 | 杨正香 | 攀枝花学院 | 临床医学 | 本科一批 | 理工 | 统招 | 重点 |
| 13 | 苏建玟 | 西南科技大学 | 机械类 | 本科一批 | 理工 | 统招 | 重点 |
| 14 | 黄昌敏 | 西南科技大学 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 15 | 代露 | 湖北中医药大学 | 健康服务与管理 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 16 | 徐金萍 | 成都大学 | 泰语 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 17 | 李兴星 | 湖北中医药大学 | 国际商务 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 18 | 李世红 | 成都大学 | 审计学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 19 | 钟雨洋 | 成都师范学院 | 历史学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 20 | 简显容 | 成都师范学院 | 生物科学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 21 | 张静 | 成都医学院 | 护理学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 22 | 郑洪 | 衡阳师范学院南岳学院 | 地理科学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 23 | 刘入瑄 | 绵阳师范学院 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 24 | 曾鹏 | 重庆医科大学 | 公共事业管理 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 25 | 韩宗杰 | 川北医学院 | 临床药学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 26 | 王春森 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 27 | 朱玟豪 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 28 | 姜霁芳 | 遵义医科大学 | 护理学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 29 | 易文龙 | 成都大学 | 制药工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 30 | 梁漪 | 齐齐哈尔医学院 | 药学类 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 31 | 石瑶 | 成都大学 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 32 | 苏霞 | 成都大学 | 制药工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 33 | 罗钞 | 川北医学院 | 法医学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 34 | 徐燕 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 公费师范 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 35 | 陈先付 | 西南医科大学 | 眼视光学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 36 | 杨阳 | 西南民族大学 | 民族学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 37 | 李建涛 | 成都大学 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 38 | 郭智 | 西华大学 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 39 | 龙波 | 四川文理学院 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 40 | 余明峰 | 川北医学院 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 41 | 肖林 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 公费师范 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 42 | 彭艳 | 川北医学院 | 眼视光学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 43 | 王雪英 | 成都师范学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 44 | 王英 | 四川文理学院 | 英语 | 公费师范 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 45 | 尤艺 | 重庆工商大学 | 法语 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 46 | 王芷键 | 四川文理学院 | 物理学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 47 | 蔡静 | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 48 | 蒋发彬 | 西南医科大学 | 公共管理类 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 49 | 王正艳 | 四川轻化工大学 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 50 | 冯杨 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 51 | 罗莎莎 | 绵阳师范学院 | 化学类 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 52 | 黄超俊 | 绵阳师范学院 | 物理学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 53 | 杨金敏 | 绵阳师范学院 | 广播电视学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 54 | 谢梁秀 | 成都文理学院 | 法学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 55 | 沙忍路 | 乐山师范学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 56 | 李先琴 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 公费师范 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 57 | 祁天琼 | 成都医学院 | 药学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 58 | 胡静梅 | 四川轻化工大学 | 应用心理学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 59 | 李冬杰 | 西华大学 | 工业工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 60 | 王岚 | 绵阳师范学院 | 信息安全 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 61 | 谢美丽 | 西昌学院 | 小学教育 | 公费师范 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 62 | 王朝鑫 | 四川文理学院 | 英语 | 公费师范 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 63 | 谭盛方 | 西昌学院 | 小学教育 | 公费师范 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 64 | 刘国康 | 成都工业学院 | 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 65 | 韦静 | 绵阳师范学院 | 信息安全 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 66 | 宋科琪 | 成都大学 | 车辆工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 67 | 沙小芬 | 西华师范大学 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 68 | 乔丽 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 69 | 李永发 | 西昌学院 | 小学教育 | 公费师范 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 70 | 刘顺平 | 内江师范学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 71 | 杨冰梅 | 宜宾学院 | 法学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 72 | 付兴会 | 西昌学院 | 小学教育 | 公费师范 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 73 | 龚洁 | 四川文理学院 | 物理学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 74 | 陈忠华 | 成都师范学院 | 智能科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 75 | 安群 | 宜宾学院 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 76 | 陈言龙 | 乐山师范学院 | 新闻学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 77 | 友色毛 | 宜宾学院 | 公共关系学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 78 | 王小露 | 乐山师范学院 | 日语 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 79 | 胡丹 | 内江师范学院 | 智能科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 80 | 谢珊 | 内江师范学院 | 环境科学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 81 | 张杰鹏 | 西南交通大学希望学院 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 82 | 胡渤荀 | 四川文理学院 | 工程造价 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 83 | 周轩宇 | 宜宾学院 | 制药工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 84 | 杜欣玥 | 成都理工大学工程学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 85 | 雷熙 | 西昌学院 | 小学教育 | 公费师范 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 86 | 杨芳 | 西南医科大学 | 护理学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 87 | 杨龙 | 内江师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 88 | 许杰 | 四川文理学院 | 人工智能 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 89 | 彭春蓉 | 西南民族大学 | 民族语言文学 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 90 | 王晓龙 | 四川轻化工大学 | 应用化学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 91 | 杨霜群 | 成都医学院 | 药物制剂 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 92 | 祝宗凤 | 西南交通大学希望学院 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 93 | 李耀兰 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 公费师范 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 94 | 吴俊岚 | 西昌学院 | 小学教育 | 公费师范 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 95 | 徐靖 | 成都理工大学工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 96 | 付玉霞 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 公费师范 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 97 | 易杰 | 西南交通大学希望学院 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 98 | 余尚艺 | 四川旅游学院 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 99 | 罗强 | 成都工业学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 100 | 张琴 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 公费师范 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 101 | 李伟 | 四川工业科技学院 | 小学教育 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 102 | 彭发香 | 西昌学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 103 | 潘德杰 | 攀枝花学院 | 采矿工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 104 | 马璐 | 唐山师范学院 | 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 105 | 陶科任 | 绵阳师范学院 | 化学类 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 106 | 谭维维 | 成都银杏酒店管理学院 | 工商管理类 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 107 | 赵琼琼 | 乐山师范学院 | 科学教育 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 108 | 舒杰 | 西昌学院 | 农学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 109 | 卢永钢 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 110 | 沙金明 | 西昌学院 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 111 | 杨志村 | 成都工业学院 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 112 | 罗春银 | 西昌学院 | 行政管理 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 113 | 肖洪云 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 114 | 乔天才 | 内江师范学院 | 经济与金融 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 115 | 王燕 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 116 | 沙阿散 | 内江师范学院 | 教育学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 117 | 王俊宝 | 四川大学锦江学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 118 | 陶正峰 | 四川工业科技学院 | 机械类 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 119 | 钱薪竹 | 四川文理学院 | 英语 | 公费师范 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 120 | 李万英 | 西昌学院 | 行政管理 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 121 | 张俊杰 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 122 | 朱宇 | 新疆农业大学 | 动物科学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 123 | 叶文彬 | 西昌学院 | 小学教育 | 公费师范 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 124 | 王瑛 | 四川大学锦江学院 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 125 | 程俊翔 | 吉林工商学院 | 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 126 | 苏彤 | 西昌学院 | 民族学 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 127 | 董从吉 | 成都锦城学院 | 计算机类 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 128 | 朱文艳 | 西昌学院 | 行政管理 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 129 | 马兰 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 130 | 付春香 | 西昌学院 | 民族学 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 131 | 付国琼 | 西昌学院 | 民族学 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 132 | 姚超 | 杭州商学院 | 行政管理 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 133 | 周熠 | 四川工商学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 134 | 杨世群 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 135 | 青婷 | 四川工商学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 136 | 尹宝菁 | 四川文理学院 | 人工智能 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 137 | 安永珍 | 西昌学院 | 小学教育 | 公费师范 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 138 | 史万勇 | 攀枝花学院 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 139 | 李龙英 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 公费师范 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 140 | 沙阿干 | 西昌学院 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 141 | 杨明 | 西昌学院 | 民族学 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 142 | 李兰 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 143 | 蔡东 | 四川大学锦江学院 | 酿酒工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 144 | 杨康 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 公费师范 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 145 | 马鹏 | 四川工业科技学院 | 小学教育 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 146 | 祝娟兰 | 西昌学院 | 民族学 | 二类模式 | 文史 | 统招 | 本科 |
| 147 | 左显超 | 福州工商学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 148 | 马文琪 | 成都工业学院 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 149 | 宋文佳 | 西南交通大学希望学院 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 150 | 姚明浩 | 乐山师范学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 151 | 苏运朋 | 四川民族学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 152 | 姚禄蕊 | 绵阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 153 | 李金发 | 四川民族学院 | 行政管理 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 154 | 沙子尧 | 成都工业学院 | 智能制造工程 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 155 | 沙剑琼 | 乐山师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 156 | 双荣 | 四川大学锦江学院 | 工程造价 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 157 | 付春旺 | 西南民族大学 | 动物医学 | 二类模式 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 158 | 李远发 | 西南交通大学希望学院 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 159 | 祝海兰 | 电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 160 | 张珑 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 161 | 胡泽荣 | 内江师范学院 | 美术学 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 162 | 安艳霞 | 西昌学院 | 化学 | 二类模式 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 163 | 张钰英 | 成都师范学院 | 休闲体育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 164 | 张蕊 | 成都银杏酒店管理学院 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 165 | 李室运 | 四川文理学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 166 | 陈秋兵 | 成都理工大学工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 167 | 雷兵 | 成都文理学院 | 运动康复 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 168 | 祝川莉 | 西南交通大学希望学院 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 169 | 杨杰 | 吉利学院 | 机械类 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 170 | 雷倩 | 吉利学院 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 171 | 周平 | 绵阳城市学院 | 学前教育 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 172 | 沙王王 | 西昌学院 | 数学与应用数学 | 二类模式 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 173 | 杨加 | 西昌学院 | 化学 | 二类模式 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 174 | 包敏 | 西南财经大学天府学院 | 产品设计 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 175 | 李全 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 176 | 王烨 | 重庆城市科技学院 | 建筑类 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 177 | 张莎 | 青海师范大学 | 视觉传达设计 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 178 | 朱龙勇 | 齐齐哈尔工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 本科 |
| 179 | 沈涛 | 四川师范大学 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 180 | 杨阿敢 | 成都师范学院 | 休闲体育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 181 | 沙秀 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 182 | 谢宇婷 | 洛阳师范学院 | 视觉传达设计 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 183 | 付文海 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 184 | 马辉 | 乐山师范学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 185 | 李古刚 | 绵阳师范学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 186 | 彭文悦 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 187 | 毛一 | 成都师范学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 188 | 罗文友 | 四川民族学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 189 | 徐赖佳 | 遵义医科大学 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 190 | 安云云 | 湖南科技学院 | 音乐学 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 191 | 陈兰 | 成都银杏酒店管理学院 | 休闲体育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 192 | 李治利 | 成都文理学院 | 运动康复 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 193 | 廖加巧 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 194 | 赵康 | 四川旅游学院 | 休闲体育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 195 | 沙文 | 西昌学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 196 | 付建华 | 四川民族学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 197 | 徐梦浠 | 西华师范大学 | 音乐表演(民乐) | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 198 | 张潇 | 四川大学锦江学院 | 产品设计 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 199 | 李康 | 四川民族学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 200 | 安泓亦 | 内江师范学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 201 | 袁忠 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 202 | 顾馨悦 | 西南财经大学天府学院 | 视觉传达设计 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 203 | 杨杰 | 四川民族学院 | 美术学 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 204 | 毛瑞 | 四川旅游学院 | 休闲体育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 205 | 程得洲 | 成都师范学院 | 休闲体育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 206 | 谢润晴 | 四川文理学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 207 | 郭晋辰 | 成都艺术职业大学 | 音乐表演(流行演唱) | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 208 | 苏文海 | 四川文理学院 | 舞蹈学 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 209 | 杨阿歪 | 吉利学院 | 运动康复 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 210 | 朱安彪 | 吉利学院 | 运动康复 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 211 | 朱乾明 | 内江师范学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 212 | 赵阿花 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 213 | 李文忠 | 内江师范学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 214 | 包雨 | 四川师范大学 | 音乐表演(声乐) | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 215 | 刘潇 | 玉溪师范学院 | 美术学 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 216 | 施业承 | 成都师范学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 217 | 田葆睿 | 成都文理学院 | 运动康复 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 218 | 夏瑞 | 四川师范大学 | 音乐学 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 219 | 杨舒涵 | 周口师范学院 | 绘画 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 220 | 吉力约色 | 西昌学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 221 | 杨建才 | 绵阳师范学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 222 | 李古都 | 成都文理学院 | 运动康复 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 223 | 苏金华 | 成都体育学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 224 | 杨杰 | 绵阳师范学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 225 | 郎翠 | 桂林旅游学院 | 音乐表演 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 226 | 王童 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 227 | 徐娅 | 内江师范学院 | 音乐学 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 228 | 涂国庆 | 四川民族学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 229 | 李文豪 | 西昌学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 230 | 杨斌 | 红河学院 | 舞蹈学 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 231 | 徐艺 | 湖北民族大学 | 音乐学 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 232 | 高瑞吉 | 阿坝师范学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 233 | 阿西金布 | 成都师范学院 | 体育教育 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 234 | 马聪 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 235 | 贺海英 | 宜宾学院 | 音乐学 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 236 | 邱冬秋 | 阿坝师范学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 237 | 李明刚 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 体育 | 统招 | 本科 |
| 238 | 陈英杰 | 阿坝师范学院 | 音乐表演 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 239 | 刘艺 | 内江师范学院 | 音乐表演(民族唱法) | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 240 | 沙登位 | 四川文化艺术学院 | 音乐表演 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 241 | 沙旭燕 | 宜宾学院 | 音乐表演 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 242 | 马学军 | 西昌学院 | 舞蹈学 | 本科一批 | 艺术 | 统招 | 本科 |
| 243 | 沙西美 | 四川师范大学 | 少数民族预科 | 本科一批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 244 | 杨秀 | 成都中医药大学 | 少数民族预科 | 本科一批 | 理工 | 预科 | 预科 |
| 245 | 王晨 | 川北医学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 246 | 杨霜 | 成都医学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 247 | 安顺程 | 绵阳师范学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 248 | 雷秋 | 绵阳师范学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 249 | 杨甜甜 | 乐山师范学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 250 | 李玉珍 | 乐山师范学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 251 | 沙忠梅 | 乐山师范学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 252 | 付兴美 | 乐山师范学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 253 | 刘菊 | 宜宾学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 254 | 沙忠亭 | 宜宾学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 255 | 马金雄 | 攀枝花学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 256 | 李学芳 | 四川旅游学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 预科 |
| 257 | 李丹 | 四川轻化工大学 | 少数民族预科 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 预科 |
| 258 | 李本竞 | 攀枝花学院 | 少数民族预科 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 预科 |
