盐边县中学校2021级艺体特长生招生公告 | |||||
按照2021年学校招生工作安排,6月18日在学校总支、校务会成员全程参与下,学校组织了艺体特长生专业测试,经过考核领导小组和各专业测试教师的认真考核、综合评估,现将播音主持加试成绩合格学生名单(15人)公示如下 : | |||||
盐边中学2021年艺体考试播音主持考生合格名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考科类 | 毕业学校 |
1 | 龙骊文 | 男 | 530201319 | 播音主持 | 三十六中小 |
2 | 周凡涵 | 女 | 530115323 | 播音主持 | 十九中小 |
3 | 赵媛 | 女 | 530503717 | 播音主持 | 永兴中学 |
4 | 张芝倩 | 女 | 530500323 | 播音主持 | 盐边中学 |
5 | 熊阳 | 女 | 530103425 | 播音主持 | 市外国语学校 |
6 | 李聪 | 男 | 530503909 | 播音主持 | 渔门中学 |
7 | 龙燕 | 女 | 530107025 | 播音主持 | 市十八中小 |
8 | 吴玉双 | 女 | 530505801 | 播音主持 | 渔门中学 |
9 | 马泽荣 | 女 | 530505608 | 播音主持 | 渔门中学 |
10 | 杨天堯 | 女 | 530502329 | 播音主持 | 盐边中学 |
11 | 王飞扬 | 女 | 530503504 | 播音主持 | 永兴中学 |
12 | 马思琦 | 女 | 530504305 | 播音主持 | 永兴中学 |
13 | 何雨香 | 女 | 530504702 | 播音主持 | 渔门中学 |
14 | 肖子博 | 男 | 530105602 | 播音主持 | 市外国语学校 |
15 | 徐湘 | 女 | 530505417 | 播音主持 | 渔门中学 |
播音主持加试合格共15人 |
按照2021年学校招生工作安排,6月18日在学校总支、校务会成员全程参与下,学校组织了艺体特长生专业测试,经过考核领导小组和各专业测试教师的认真考核、综合评估,现将音乐加试成绩合格学生名单(14人)公示如下: | |||||
盐边中学2021年艺体考试音乐考生合格名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考科类 | 毕业学校 |
1 | 付俊铭 | 男 | 530504916 | 音乐 | 渔门中学 |
2 | 马强 | 男 | 530501116 | 音乐 | 盐边民中 |
3 | 苏国华 | 男 | 530503819 | 音乐 | 永兴中学 |
4 | 张嬴月 | 女 | 530114611 | 音乐 | 十九中小 |
5 | 马荣强 | 男 | 530503525 | 音乐 | 永兴中学 |
6 | 贺海霞 | 女 | 530505508 | 音乐 | 永兴中学 |
7 | 候玲 | 女 | 530504104 | 音乐 | 永兴中学 |
8 | 肖健 | 男 | 530105102 | 音乐 | 市实验学校 |
9 | 周洁 | 女 | 530110130 | 音乐 | 二十五中 |
10 | 张怡龄 | 女 | 530105626 | 音乐 | 市实验学校 |
11 | 毛旭文 | 男 | 530505510 | 音乐 | 渔门中学 |
12 | 罗雄财 | 男 | 530503919 | 音乐 | 永兴中学 |
13 | 沈小龙 | 男 | 530501102 | 音乐 | 盐边民中 |
14 | 丁万全 | 男 | 530500813 | 音乐 | 红格中学 |
音乐加试合格共14人 |
按照2021年学校招生工作安排,6月18日在学校总支、校务会成员全程参与下,学校组织了艺体特长生专业测试,经过考核领导小组和各专业测试教师的认真考核、综合评估,现将美术加试成绩合格学生名单(12人)公示如下: | |||||
盐边中学2021年艺体考试美术考生合格名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考科类 | 毕业学校 |
1 | 刘容涛 | 男 | 530502005 | 美术 | 盐边中学 |
2 | 熊芮 | 女 | 530102605 | 美术 | 市外国语学校 |
3 | 李钊俨 | 女 | 530500602 | 美术 | 盐边中学 |
4 | 罗培洋 | 男 | 530104308 | 美术 | 市外国语学校 |
5 | 汤梦秋 | 女 | 530104206 | 美术 | 市外国语学校 |
6 | 安云龙 | 男 | 530502107 | 美术 | 盐边民中 |
7 | 毛英睿 | 男 | 530504308 | 美术 | 渔门中学 |
8 | 何鑫 | 女 | 530105912 | 美术 | 市实验学校 |
9 | 马金花 | 女 | 530502425 | 美术 | 盐边民中 |
10 | 沙国华 | 男 | 530504029 | 美术 | 渔门中学 |
11 | 杨春艳 | 女 | 530102610 | 美术 | 市外国语学校 |
12 | 王宇乔 | 女 | 530100510 | 美术 | 市二中 |
美术加试合格共12人 |
按照2021年学校招生工作安排,6月18日在学校总支、校务会成员全程参与下,学校组织了艺体特长生专业测试,经过考核领导小组和各专业测试教师的认真考核、综合评估,现将体育加试成绩合格的学生名单(85人)公示如下: | |||||
盐边中学2021年艺体考试体育考生合格名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考科类 | 毕业学校 |
1 | 沙强 | 男 | 530304701 | 体育 | 市民族中学 |
2 | 陈凤 | 女 | 530109529 | 体育 | 市二十五中小 |
3 | 杨昊霖 | 男 | 530501301 | 体育 | 红格中学 |
4 | 沙健兰 | 女 | 530502528 | 体育 | 盐边中学 |
5 | 夫文杰 | 男 | 530502506 | 体育 | 盐边民中 |
6 | 安小东 | 男 | 530504601 | 体育 | 渔门中学 |
7 | 王月月 | 女 | 530100627 | 体育 | 市实验学校 |
8 | 李东美 | 女 | 530506004 | 体育 | 渔门中学 |
9 | 王君凤 | 女 | 530100320 | 体育 | 市体育中学 |
10 | 付群 | 女 | 530504826 | 体育 | 渔门中学 |
11 | 曲木尔石 | 男 | 530501612 | 体育 | 盐边民中 |
12 | 杨永强 | 男 | 530503301 | 体育 | 渔门中学 |
13 | 刘明 | 男 | 530501314 | 体育 | 盐边中学 |
14 | 杨清荣 | 男 | 530501316 | 体育 | 红格中学 |
15 | 郭灿 | 男 | 530504128 | 体育 | 渔门中学 |
16 | 付海婷 | 女 | 530505810 | 体育 | 渔门中学 |
17 | 任芯雨 | 女 | 530504008 | 体育 | 渔门中学 |
18 | 杨小明 | 男 | 530506211 | 体育 | 永兴中学 |
19 | 李学诚 | 男 | 530108518 | 体育 | 二十三中小 |
20 | 谢志泽 | 男 | 530100223 | 体育 | 市二中 |
21 | 陶德钊 | 男 | 530100215 | 体育 | 市实验学校 |
22 | 田维毅 | 男 | 530501114 | 体育 | 盐边民中 |
23 | 银元勇 | 男 | 530501320 | 体育 | 红格中学 |
24 | 沙福 | 男 | 530301820 | 体育 | 市民族中学 |
25 | 陈红刚 | 男 | 530503625 | 体育 | 渔门中学 |
26 | 刘超 | 男 | 530502213 | 体育 | 盐边中学 |
27 | 朗格子楠 | 男 | 530504926 | 体育 | 永兴中学 |
28 | 朱文健 | 男 | 530506223 | 体育 | 渔门中学 |
29 | 杨小辉 | 男 | 530500902 | 体育 | 盐边民中 |
30 | 沙军 | 男 | 530502317 | 体育 | 盐边民中 |
31 | 孙旗 | 女 | 530505619 | 体育 | 渔门中学 |
32 | 谢土伙 | 男 | 530504907 | 体育 | 渔门中学 |
33 | 赵洋 | 男 | 530505315 | 体育 | 渔门中学 |
34 | 毛情佳 | 女 | 530501501 | 体育 | 盐边中学 |
35 | 胡思源 | 男 | 530500608 | 体育 | 盐边中学 |
36 | 杨坤 | 男 | 530504425 | 体育 | 渔门中学 |
37 | 王小龙 | 男 | 530500315 | 体育 | 盐边民中 |
38 | 兰明刚 | 男 | 530501111 | 体育 | 红格中学 |
39 | 马金芳 | 女 | 530503621 | 体育 | 渔门中学 |
40 | 张靖轩 | 男 | 530501503 | 体育 | 盐边中学 |
41 | 郑富文 | 男 | 530300213 | 体育 | 仁和太平中学 |
42 | 罗国友 | 男 | 530503727 | 体育 | 渔门中学 |
43 | 沙丽军 | 男 | 530501302 | 体育 | 盐边中学 |
44 | 付裕欣瑞 | 女 | 530500324 | 体育 | 盐边中学 |
45 | 刘燕 | 女 | 530502115 | 体育 | 红格中学 |
46 | 毛英睿 | 男 | 530504308 | 体育 | 渔门中学 |
47 | 刘叁权 | 男 | 530108822 | 体育 | 弄弄坪中学 |
48 | 李锬浩 | 男 | 530500412 | 体育 | 红格中学 |
49 | 苏应会 | 女 | 530500527 | 体育 | 盐边中学 |
50 | 陈籽龙 | 男 | 530200914 | 体育 | 市三十六中小 |
51 | 沙小龙 | 男 | 530504001 | 体育 | 渔门中学 |
52 | 谢杰 | 男 | 530502602 | 体育 | 盐边民中 |
53 | 尤茗聿 | 女 | 530104310 | 体育 | 市实验学校 |
54 | 马洪兵 | 男 | 530502223 | 体育 | 盐边中学 |
55 | 杨学超 | 男 | 530506207 | 体育 | 渔门中学 |
56 | 吴思豪 | 男 | 530502621 | 体育 | 盐边中学 |
57 | 李国翠 | 女 | 530103508 | 体育 | 市外国语学校 |
58 | 徐键博 | 男 | 530106915 | 体育 | 市十八中小 |
59 | 刘德龙 | 男 | 530501627 | 体育 | 红格中学 |
60 | 李忠华 | 男 | 530503517 | 体育 | 渔门中学 |
61 | 叶童 | 女 | 530504611 | 体育 | 渔门中学 |
62 | 晏西 | 女 | 530502201 | 体育 | 红格中学 |
63 | 杨超 | 男 | 530504124 | 体育 | 渔门中学 |
64 | 李福英 | 女 | 530502122 | 体育 | 盐边中学 |
65 | 阿乃有古 | 男 | 530501507 | 体育 | 盐边民中 |
66 | 谢欣 | 女 | 530500920 | 体育 | 盐边中学 |
67 | 刘安欣 | 女 | 530503203 | 体育 | 渔门中学 |
68 | 马伍合 | 男 | 530503829 | 体育 | 渔门中学 |
69 | 李康梅 | 女 | 530503217 | 体育 | 永兴中学 |
70 | 胡春乾 | 男 | 530100123 | 体育 | 市外国语学校 |
71 | 肖瑞金 | 男 | 530501927 | 体育 | 红格中学 |
72 | 罗佩文 | 男 | 530501229 | 体育 | 盐边中学 |
73 | 杨莹 | 女 | 530506230 | 体育 | 渔门中学 |
74 | 罗花 | 女 | 530504324 | 体育 | 永兴中学 |
75 | 杨秀珍 | 女 | 530505020 | 体育 | 渔门中学 |
76 | 杨光华 | 男 | 530503930 | 体育 | 永兴中学 |
77 | 曹大鑫 | 男 | 530500613 | 体育 | 红格中学 |
78 | 李龙儿 | 男 | 530501226 | 体育 | 盐边民中 |
79 | 马晓兰 | 女 | 530501703 | 体育 | 盐边民中 |
80 | 黄贞晰 | 男 | 530501423 | 体育 | 红格中学 |
81 | 马丽 | 女 | 530504313 | 体育 | 永兴中学 |
82 | 苏德 | 男 | 530504924 | 体育 | 永兴中学 |
83 | 马有才 | 男 | 530505529 | 体育 | 渔门中学 |
84 | 沙花 | 女 | 530503623 | 体育 | 渔门中学 |
85 | 马洪亮 | 男 | 530501901 | 体育 | 盐边中学 |
体育加试合格共85人 |