
盐边县中学校2020年高考录取英才榜
| 序号 | 姓名 | 录取批次 | 科类 | 录取层次 | 录取院校名称 | 专业名称 |
| 1 | 陈特 | 提前录取 | 体育 | 重点 | 洛阳师范学院 | 运动训练 |
| 2 | 黄宇帆 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 华东交通大学 | 测绘工程 |
| 3 | 曹国玉 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 西华大学 | 材料成型及控制工程 |
| 4 | 彭治朝 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 成都大学 | 工程管理 |
| 5 | 梁字琴 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 四川轻化工大学 | 会计学 |
| 6 | 沙万忠 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 成都中医药大学 | 中医康复学 |
| 7 | 张宁 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 四川轻化工大学 | 会计学 |
| 8 | 谭鑫 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 四川轻化工大学 | 电气工程及其自动化 |
| 9 | 倪荣军 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 四川轻化工大学 | 高分子材料与工程 |
| 10 | 周峰 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 西南石油大学 | 电气工程与智能控制 |
| 11 | 朱玉兰 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 西南科技大学 | 国际经济与贸易 |
| 12 | 杨弘伟 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 四川师范大学 | 地理科学类 |
| 13 | 张瀚文 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 四川轻化工大学 | 电气工程及其自动化 |
| 14 | 涂荣敏 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 西南石油大学 | 机械电子工程 |
| 15 | 周塬塬 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 西南医科大学 | 药学类 |
| 16 | 龙思坊 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 成都中医药大学 | 护理学 |
| 17 | 梁字微 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 西华师范大学 | 中国语言文学类 |
| 18 | 马金华 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 吉林师范大学 | 书法学 |
| 19 | 郭光丽 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 播音与主持艺术 |
| 20 | 付一涛 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 西安外事学院 | 视觉传达设计 |
| 21 | 苏曼轲 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 成都理工大学 | 播音与主持艺术 |
| 22 | 龚明睿 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 西昌学院 | 播音与主持艺术 |
| 23 | 丁小华 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川农业大学 | 休闲体育 |
| 24 | 周文星 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川农业大学 | 休闲体育 |
| 25 | 蔡茹婷 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 新疆工程学院 | 数字媒体艺术 |
| 26 | 郝建燕 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川师范大学 | 音乐学 |
| 27 | 周璇 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川师范大学 | 音乐表演(音乐剧) |
| 28 | 李佳慧 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川民族学院 | 美术学 |
| 29 | 邱建英 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西昌学院 | 体育教育 |
| 30 | 杨蓉 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西昌学院 | 体育教育 |
| 31 | 龙发伟 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川师范大学 | 体育教育 |
| 32 | 沙石登 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西华师范大学 | 体育学类 |
| 33 | 杨小才 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西华师范大学 | 体育学类 |
| 34 | 赵成雄 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西华师范大学 | 体育学类 |
| 35 | 候华 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西华师范大学 | 体育学类 |
| 36 | 肖万古 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西华师范大学 | 体育学类 |
| 37 | 张谢斌 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 西华大学 | 体育教育 |
| 38 | 毛旭东 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都中医药大学 | 社会体育指导与管理 |
| 39 | 罗欣 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 阿坝师范学院 | 音乐学 |
| 40 | 田锦会 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 衡水学院 | 音乐学 |
| 41 | 安琪 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 西华师范大学 | 音乐学 |
| 42 | 杨舒棋 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 环境设计 |
| 43 | 熊柒 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 成都师范学院 | 音乐学 |
| 44 | 毛艳霞 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川文理学院 | 音乐学 |
| 45 | 李佳睿 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 四川文理学院 | 美术学 |
| 46 | 聂佳 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 成都理工大学工程学院 | 产品设计 |
| 47 | 鲁建华 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 产品设计 |
| 48 | 彭鉴 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都师范学院 | 体育教育 |
| 49 | 韦杰宝 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 喀什大学 | 体育教育 |
| 50 | 杨星 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 内江师范学院 | 社会体育指导与管理 |
| 51 | 谢文兵 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 阿坝师范学院 | 社会体育指导与管理 |
| 52 | 李云龙 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 乐山师范学院 | 社会体育指导与管理 |
| 53 | 杨茂杰 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都体育学院 | 体育教育 |
| 54 | 何小林 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都大学 | 休闲体育 |
| 55 | 何友达 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川民族学院 | 社会体育指导与管理 |
| 56 | 胡永彬 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 绵阳师范学院 | 社会体育指导与管理 |
| 57 | 毛云 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都师范学院 | 体育教育 |
| 58 | 刘俊宏 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都文理学院 | 休闲体育 |
| 59 | 李琪 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川文理学院 | 体育教育 |
| 60 | 沙尔古 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 内江师范学院 | 体育教育 |
| 61 | 吴静 | 本科一批 | 艺术 | 本科 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 |
| 62 | 康琳 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 绵阳师范学院 | 体育教育 |
| 63 | 徐源 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 内江师范学院 | 体育教育 |
| 64 | 罗小林 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 绵阳师范学院 | 社会体育指导与管理 |
| 65 | 王彬 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 四川工商学院 | 社会体育指导与管理 |
| 66 | 姚明浩 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 休闲体育 |
| 67 | 谢荣发 | 本科一批 | 体育 | 本科 | 成都文理学院 | 休闲体育 |
| 68 | 孙健萍 | 公费师范 | 文史 | 本科 | 乐山师范学院 | 小学教育(盐边县) |
| 69 | 贾成汝 | 公费师范 | 文史 | 本科 | 乐山师范学院 | 小学教育(盐边县) |
| 70 | 简乐 | 公费师范 | 文史 | 本科 | 绵阳师范学院 | 小学教育(盐边县) |
| 71 | 付红春 | 公费师范 | 文史 | 本科 | 绵阳师范学院 | 英语(盐边县) |
| 72 | 何泽民 | 公费师范 | 文史 | 本科 | 成都师范学院 | 小学教育(盐边县) |
| 73 | 李治吉 | 公费师范 | 文史 | 本科 | 绵阳师范学院 | 小学教育(盐边县) |
| 74 | 杨莹 | 公费师范 | 文史 | 本科 | 绵阳师范学院 | 小学教育(盐边县) |
| 75 | 杨凡 | 公费师范 | 文史 | 本科 | 成都师范学院 | 小学教育(盐边县) |
| 76 | 李哲 | 公费师范 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学(盐边县) |
| 77 | 刘娜 | 公费师范 | 理工 | 本科 | 成都师范学院 | 小学教育(盐边县) |
| 78 | 安兰燕 | 公费师范 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 小学教育(盐边县) |
| 79 | 陈正新 | 公费师范 | 理工 | 本科 | 成都师范学院 | 小学教育(盐边县) |
| 80 | 卢小艺 | 公费师范 | 理工 | 本科 | 成都师范学院 | 小学教育(盐边县) |
| 81 | 李长颖 | 公费师范 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学(盐边县) |
| 82 | 刘栖文 | 公费师范 | 文史 | 本科 | 内江师范学院 | 小学教育(盐边县) |
| 83 | 罗阳 | 公费师范 | 理工 | 本科 | 乐山师范学院 | 小学教育(盐边县) |
| 84 | 谢兵 | 公费师范 | 理工 | 本科 | 乐山师范学院 | 数学与应用数学(盐边县) |
| 85 | 韦桥 | 公费师范 | 理工 | 本科 | 乐山师范学院 | 数学与应用数学(盐边县) |
| 86 | 蒋安学 | 公费师范 | 理工 | 本科 | 四川师范大学 | 化学(盐边县) |
| 87 | 刘乙槥 | 公费师范 | 理工 | 本科 | 四川师范大学 | 物理学(盐边县) |
| 88 | 梁文杰 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都信息工程大学 | 应用物理学 |
| 89 | 田月 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 广州工商学院 | 工商管理(双学位班) |
| 90 | 吕小龙 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 天水师范学院 | 智能制造工程 |
| 91 | 邹林 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 成都理工大学工程学院 | 英语 |
| 92 | 李婷 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 成都理工大学工程学院 | 工程管理 |
| 93 | 万镜 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 三明学院 | 商务英语 |
| 94 | 王杰 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 成都理工大学工程学院 | 工程管理 |
| 95 | 潘宇 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 兰州财经大学陇桥学院 | 金融学 |
| 96 | 彭飞飞 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都理工大学工程学院 | 机器人工程 |
| 97 | 刀永生 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川轻化工大学 | 材料科学与工程 |
| 98 | 李世周 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 淮阴工学院 | 植物生产类 |
| 99 | 梦然 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都理工大学工程学院 | 工程造价 |
| 100 | 吴登优 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 河北东方学院 | 护理学 |
| 101 | 李玥骐 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 吉林农业科技学院 | 财务管理 |
| 102 | 黄赛 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 塔里木大学 | 设施农业科学与工程 |
| 103 | 王泽东 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 天津理工大学信息学院 | 电气工程及其自动化 |
| 104 | 刘泞睿 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 吉利学院 | 教育学类 |
| 105 | 刘小微 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 吉利学院 | 教育学类 |
| 106 | 张烦 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川工商学院 | 审计学 |
| 107 | 刘益 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川工商学院 | 物流管理 |
| 108 | 毛鑫 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工商学院 | 工商管理 |
| 109 | 黄家驹 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 吉利学院 | 机器人工程 |
| 110 | 周慧琴 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工商学院 | 小学教育 |
| 111 | 杨荣玲 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 |
| 112 | 肖万零 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 内江师范学院 | 汉语言文学 |
| 113 | 沙克补莫 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川轻化工大学 | 法学 |
| 114 | 陈芋汝 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 绵阳师范学院 | 信息管理与信息系统 |
| 115 | 杨月星 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 绵阳师范学院 | 学前教育 |
| 116 | 吴必玉 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 乐山师范学院 | 汉语国际教育 |
| 117 | 张文洁 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 成都文理学院 | 汉语言文学 |
| 118 | 罗坪 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 乐山师范学院 | 心理学 |
| 119 | 张明 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川文理学院 | 计算机类 |
| 120 | 周勇 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 生物技术 |
| 121 | 徐盛洪 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 内江师范学院 | 网络工程 |
| 122 | 陈婉萍 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 地理科学类 |
| 123 | 甄伦萍 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 乐山师范学院 | 金融数学 |
| 124 | 杨章毅 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川文理学院 | 土木工程 |
| 125 | 李林洪 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 乐山师范学院 | 制药工程 |
| 126 | 刘官正 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川文理学院 | 工程造价 |
| 127 | 张杨 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 测绘工程 |
| 128 | 王休杰 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川轻化工大学 | 环境工程 |
| 129 | 李春桃 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川轻化工大学 | 环境工程 |
| 130 | 刘佳 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 交通工程 |
| 131 | 罗富发 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川文理学院 | 电子科学与技术 |
| 132 | 刘安婷 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 化学类 |
| 133 | 彭天志 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 绵阳师范学院 | 化学类 |
| 134 | 张宇 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 学前教育 |
| 135 | 凌佳佳 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 学前教育 |
| 136 | 马文平 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川轻化工大学 | 通信工程 |
| 137 | 余海 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川文理学院 | 土木工程 |
| 138 | 吉木日各 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 宜宾学院 | 应用化学 |
| 139 | 杨登琼 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 |
| 140 | 杨正香 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 宜宾学院 | 应用生物科学 |
| 141 | 杨罗军 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 宜宾学院 | 行政管理 |
| 142 | 谭吉海 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 143 | 杨建芬 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 攀枝花学院 | 护理学 |
| 144 | 杨荣桦 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 宜宾学院 | 法学 |
| 145 | 彭欣 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川工业科技学院 | 旅游管理 |
| 146 | 肖琪 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 宜宾学院 | 社会工作 |
| 147 | 蔡金国 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 |
| 148 | 杨春莲 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 宜宾学院 | 劳动与社会保障 |
| 149 | 窦义梅 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川工业科技学院 | 机械类 |
| 150 | 卢健雯 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川外国语大学成都学院 | 汉语言文学 |
| 151 | 陈鸿莲 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 土地资源管理 |
| 152 | 罗忠宇 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川传媒学院 | 传播学 |
| 153 | 曾馨 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 商务英语 |
| 154 | 蔡金红 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西华大学 | 健康服务与管理 |
| 155 | 潘华凤 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 成都东软学院 | 英语 |
| 156 | 钱雯 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 江苏大学京江学院 | 公共事业管理 |
| 157 | 李国勇 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川工业科技学院 | 软件工程 |
| 158 | 林洁冰 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 四川外国语大学成都学院 | 汉语言文学 |
| 159 | 朱佳艺 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 成都艺术职业大学 | 网络与新媒体 |
| 160 | 喇洪宴 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 财务管理 |
| 161 | 彭飞涌 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 重庆理工大学 | 能源与动力工程 |
| 162 | 龚鳗 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 汉语言文学 |
| 163 | 付涛 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 天津农学院 | 农林经济管理 |
| 164 | 叶丹 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 江西工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
| 165 | 刘桥楠 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 动物科学 |
| 166 | 卢发宇 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 动物医学 |
| 167 | 姚霞 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 电子科技大学成都学院 | 计算机类 |
| 168 | 刘尘星 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都工业学院 | 物联网工程 |
| 169 | 陈在云 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西华大学 | 应用物理学 |
| 170 | 严其鲜 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 川北医学院 | 智能医学工程 |
| 171 | 曹国悦 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都工业学院 | 互联网金融 |
| 172 | 刘艳 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 |
| 173 | 陈清荣 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西华大学 | 金融科技 |
| 174 | 付小龙 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 车辆工程 |
| 175 | 李雨翰 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 川北医学院 | 医学影像技术 |
| 176 | 梁田 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西华大学 | 焊接技术与工程 |
| 177 | 姜霁芳 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都东软学院 | 计算机科学与技术 |
| 178 | 罗世有 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西华大学 | 食品科学与工程类 |
| 179 | 沈晓岚 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西华大学 | 心理学 |
| 180 | 侯奕 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西华大学 | 金融科技 |
| 181 | 邓婵 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 川北医学院 | 药学 |
| 182 | 谢蓉榕 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 电子科技大学成都学院 | 英语 |
| 183 | 庞训华 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 |
| 184 | 钟杰 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川旅游学院 | 信息管理与信息系统 |
| 185 | 骆鑫 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 |
| 186 | 杨兴发 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都工业学院 | 环境科学与工程 |
| 187 | 江前攀 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 物流管理 |
| 188 | 李世华 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 |
| 189 | 兰洪海 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 机械制造及其自动化 |
| 190 | 李高发 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 机械电子工程 |
| 191 | 李龙 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都师范学院 | 智能科学与技术 |
| 192 | 李正良 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理 |
| 193 | 侯懿 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 税收学 |
| 194 | 李登峰 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工业科技学院 | 计算机类 |
| 195 | 张富美 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工业科技学院 | 物流管理 |
| 196 | 江旗 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 |
| 197 | 代成 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 物业管理 |
| 198 | 依比域干 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 工程管理 |
| 199 | 涂应鸿 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 天津农学院 | 软件工程 |
| 200 | 王茹 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 制药工程 |
| 201 | 刘艳 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 |
| 202 | 李树芬 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 川北医学院 | 药学 |
| 203 | 周巧 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 工程造价 |
| 204 | 王翠 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 车辆工程 |
| 205 | 张文旭 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 云南中医药大学 | 中西医临床医学 |
| 206 | 倪翠秀 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 电气工程及其自动化 |
| 207 | 赵微 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都师范学院 | 工程造价 |
| 208 | 龙友攀 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都工业学院 | 工程造价 |
| 209 | 杨涛 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 物联网工程 |
| 210 | 郎晓丽 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 健康服务与管理 |
| 211 | 李鑫梅 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 环境工程 |
| 212 | 周廷旭 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西华大学 | 应用物理学 |
| 213 | 彭春秋 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 南开大学滨海学院 | 金融学类 |
| 214 | 唐诗琦 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 福建江夏学院 | 信息管理与信息系统 |
| 215 | 陈宇 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 攀枝花学院 | 土木工程 |
| 216 | 郑淘 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川民族学院 | 数学与应用数学 |
| 217 | 刘书君 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 四川工业科技学院 | 机械类 |
| 218 | 陈兴美 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 川北医学院 | 运动康复 |
| 219 | 陈洪凯 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都文理学院 | 法学 |
| 220 | 杨学花 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 |
| 221 | 李琼 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西南民族大学 | 文化产业管理 |
| 222 | 阿库阿刘 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西南民族大学 | 行政管理 |
| 223 | 杨莹 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西南民族大学 | 少数民族语文文学 |
| 224 | 李金菊 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 |
| 225 | 安小凤 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西南民族大学 | 少数民族语文文学 |
| 226 | 马洪强 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西南民族大学 | 行政管理 |
| 227 | 杨强 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 行政管理 |
| 228 | 谢天呷 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西南民族大学 | 行政管理 |
| 229 | 杨艳 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 |
| 230 | 苏补情 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 |
| 231 | 李艳 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西南民族大学 | 少数民族语文文学 |
| 232 | 沈小英 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 |
| 233 | 沙建军 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 |
| 234 | 李小荣 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 |
| 235 | 杨绍珍 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西南民族大学 | 少数民族语文文学 |
| 236 | 杨正荣 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 |
| 237 | 苏献强 | 藏彝加试 | 文史 | 本科 | 西昌学院 | 少数民族语言文学 |
| 238 | 杨涛 | 藏彝加试 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 数学与应用数学 |
| 239 | 李顺荣 | 藏彝加试 | 理工 | 本科 | 西南民族大学 | 动物医学 |
| 240 | 杨成 | 藏彝加试 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 数学与应用数学 |
| 241 | 付世杰 | 藏彝加试 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 土木工程 |
| 242 | 谢小世 | 藏彝加试 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 土木工程 |
| 243 | 毛万富 | 藏彝加试 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 数学与应用数学 |
| 244 | 邱敏 | 藏彝加试 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 土木工程 |
| 245 | 杨文才 | 藏彝加试 | 理工 | 本科 | 西昌学院 | 数学与应用数学 |
| 246 | 杜坤霜 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 武汉工程科技学院 | 汉语言文学 |
| 247 | 熊腾蛟 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 重庆工程学院 | 人力资源管理 |
| 248 | 杨成 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 黄河科技学院 | 光电信息科学与工程 |
| 249 | 李兴星 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 250 | 胡晓露 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 |
| 251 | 陈瑾帝 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 新疆医科大学 | 信息管理与信息系统 |
| 252 | 张晓凤 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南医科大学 | 护理学 |
| 253 | 刘家利 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 口腔医学技术 |
| 254 | 伍洋 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南医科大学 | 健康服务与管理 |
| 255 | 沙聪 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 成都大学 | 法学 |
| 256 | 王学蓉 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 英语 |
| 257 | 李昌会 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 成都大学 | 汉语言文学 |
| 258 | 王逞正 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 华南农业大学珠江学院 | 计算机科学与技术 |
| 259 | 王方鸿 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 成都大学 | 法学 |
| 260 | 翁连菊 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 财务管理 |
| 261 | 李吕涵 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 审计学 |
| 262 | 孙耀琼 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 英语 |
| 263 | 陈法霖 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 机械制造及其自动化 |
| 264 | 青耀申 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 机械制造及其自动化 |
| 265 | 吴姝瑾 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 人力资源管理 |
| 266 | 张明豪 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 |
| 267 | 杨文英 | 本科一批 | 文史 | 预科 | 成都理工大学 | 少数民族预科 |
| 268 | 佘国睿 | 本科一批 | 文史 | 预科 | 西华大学 | 少数民族预科 |
| 269 | 马补都 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 攀枝花学院 | 少数民族预科 |
| 270 | 张杰 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 宜宾学院 | 少数民族预科 |
| 271 | 周婧 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 宜宾学院 | 少数民族预科 |
| 272 | 李世龙 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 宜宾学院 | 少数民族预科 |
| 273 | 安晓鑫 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 绵阳师范学院 | 少数民族预科 |
| 274 | 安强 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 天津职业技术师范大学 | 少数民族预科 |
| 275 | 李明琼 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 宜宾学院 | 少数民族预科 |
| 276 | 马孟娇 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 四川文理学院 | 少数民族预科 |
| 277 | 罗长英 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 攀枝花学院 | 少数民族预科 |
