| 报名号 | 准考证号 | 姓名 | 录取学校 | 录取类型 |
| 235301101110 | 530100114 | 杨海珑 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100728 | 530100204 | 彭诗语 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101127 | 530100207 | 徐靖懿 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100838 | 530100212 | 韦灿 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101340 | 530100214 | 谭雨晨 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100449 | 530100221 | 杨欣怡 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101408 | 530100222 | 陈榕 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101693 | 530100228 | 孙艺 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100978 | 530100322 | 唐明洁 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101361 | 530100327 | 陈福发 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100843 | 530100401 | 杨诏升 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100625 | 530100411 | 王蕊 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235301100254 | 530100508 | 刘国豪 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301104107 | 530100616 | 陈昱权 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100289 | 530100703 | 苏久雄 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100832 | 530100716 | 孙红红 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100497 | 530100812 | 杨珺涵 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100611 | 530100827 | 邱福洋 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101169 | 530100919 | 杨锐 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100452 | 530100928 | 周一佳 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101347 | 530101014 | 余潇 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100894 | 530101105 | 夏沅 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100290 | 530101109 | 刘思垲 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101711 | 530101116 | 郭鲁涛 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101017 | 530101118 | 毛成凯 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101605 | 530101330 | 张恒玮 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101006 | 530101407 | 徐瑞 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100288 | 530101509 | 王正彬 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101607 | 530101528 | 陈琪 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100751 | 530101529 | 姜久林 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100134 | 530101802 | 宋雨梦 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101568 | 530101810 | 苏荣 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100979 | 530101814 | 蔡金良 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100727 | 530102015 | 陈凯 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101573 | 530102017 | 田珈莉 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101633 | 530102129 | 朱万菊 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101154 | 530102214 | 王龙 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100835 | 530102221 | 王国锦 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100665 | 530102315 | 胡煜川 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101514 | 530102320 | 杜思颖 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101326 | 530102727 | 李美霖 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101447 | 530102803 | 杨丰瑞玮 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235301100760 | 530102807 | 刘明宇 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101136 | 530102809 | 田佳鑫 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100733 | 530102905 | 吴建欣 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100204 | 530103016 | 李林蔚 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100707 | 530103105 | 何青丞 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100445 | 530103406 | 何庭栅 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101004 | 530103720 | 陈仪伟 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101625 | 530103730 | 刘奕麟 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100384 | 530103828 | 何佳奇 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100347 | 530103906 | 陈镐 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100796 | 530104019 | 李思乐 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101280 | 530104028 | 刘潘 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101128 | 530104112 | 邱月明 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101131 | 530104203 | 肖惠予 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100278 | 530104221 | 肖渝 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101155 | 530104223 | 陈垚李 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100246 | 530104306 | 王奥祺 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101182 | 530104327 | 王鑫源 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100819 | 530104518 | 姜怡函 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101713 | 530104604 | 马如仙 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100773 | 530104702 | 王欣屿 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101078 | 530104726 | 毛龙云 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100747 | 530104802 | 尹洋 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101098 | 530104808 | 谢波 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100786 | 530105014 | 李宗钰 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100396 | 530105101 | 黄瑛 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100980 | 530105103 | 罗国旭 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100623 | 530105108 | 夏锐睿 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100441 | 530105113 | 彭奕菱 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101190 | 530105214 | 陈永熠 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101314 | 530105316 | 陈丁林 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101414 | 530105411 | 何凯 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101202 | 530105415 | 申修园 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100070 | 530105516 | 李尊搏 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100129 | 530105601 | 赵偲羽 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101056 | 530105612 | 罗福强 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235301100308 | 530105617 | 沙莎 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101020 | 530105625 | 杨毅欣 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101070 | 530105719 | 严璐璐 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100473 | 530105723 | 胡吉攀 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101425 | 530105801 | 李少宇 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101692 | 530105806 | 张珊 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101199 | 530105906 | 何霖 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101308 | 530106111 | 郑槟 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235301101449 | 530106117 | 杨子鸣 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101289 | 530106221 | 宋彦霖 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100458 | 530106225 | 王星越 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100307 | 530106328 | 曹義 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100394 | 530106408 | 汤佳意 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101800 | 530106422 | 邢健 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101105 | 530106522 | 谢富珍 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301100035 | 530106523 | 王静 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301101287 | 530106601 | 马志秀 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301102552 | 530106811 | 李振山 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301104837 | 530107219 | 潘俊宏 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235301104948 | 530107804 | 魏豪 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301104769 | 530107904 | 卢薪竹 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301104718 | 530108102 | 李荣宇 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235301105009 | 530108501 | 姜柯 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301102601 | 530108522 | 杨丰瑞 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301104949 | 530108730 | 杨蕾 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301103106 | 530110513 | 罗涛 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301103107 | 530110608 | 聂垲 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235301104271 | 530111115 | 高栖桐 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301102915 | 530111826 | 周家宇 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301104419 | 530112112 | 朱攀月 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235301104416 | 530112220 | 张越 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301105111 | 530112302 | 舒杰 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301105071 | 530112624 | 彭奕杰 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301103805 | 530113517 | 邓晶晶 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301103733 | 530113614 | 张天颀 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301103592 | 530113624 | 李凡 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301103528 | 530114217 | 廖佳仪 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301103539 | 530114716 | 张鑫竹 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301103573 | 530114901 | 伍仙靓 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301104013 | 530115414 | 杨棚程 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301103470 | 530116013 | 陈兴涛 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301103450 | 530116411 | 熊玉羽霏 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235301103526 | 530116819 | 赖城颖 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235301103471 | 530117120 | 胡峻豪 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100782 | 530200703 | 杨贵婷 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100779 | 530200710 | 吴明俊 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100524 | 530200806 | 刘云 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100857 | 530201211 | 孟攀 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100540 | 530201422 | 杨涛 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100333 | 530201806 | 艾永洁 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100954 | 530201807 | 沙宁萨 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235302100934 | 530201815 | 姜坪宏 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100197 | 530202202 | 蒋雨涵 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100395 | 530202323 | 陈婷 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100242 | 530202330 | 马杰 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100790 | 530202407 | 朱婷 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100988 | 530202728 | 杨孟霖 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302101003 | 530202903 | 陈平 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100928 | 530203227 | 刘成丹 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302101227 | 530203525 | 司杨圣 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100989 | 530203720 | 沙文芬 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302101021 | 530203816 | 马健 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100983 | 530203817 | 肖俊 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235302100754 | 530203820 | 李莉 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100769 | 530203821 | 谭棋月 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100195 | 530203824 | 沙云华 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302101184 | 530203919 | 李强 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235302100337 | 530204329 | 吴波 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235303100523 | 530301226 | 邓蕊 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235303101828 | 530301911 | 童枫 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235303101739 | 530302522 | 安贞 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235303101872 | 530303911 | 陈俞麟 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235304100073 | 530400521 | 杜荣静 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100389 | 530500103 | 安睿 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100106 | 530500105 | 付春琳 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100486 | 530500108 | 曾纪宏 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100280 | 530500109 | 张杰 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101730 | 530500112 | 王谊茗 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100488 | 530500115 | 向香宇 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100324 | 530500118 | 马英 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101789 | 530500121 | 黄钰 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100119 | 530500123 | 苏琼 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100141 | 530500125 | 沙林海 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100197 | 530500201 | 朱霖 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100107 | 530500210 | 谷安灵 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100522 | 530500217 | 邓奥越 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100176 | 530500220 | 胡鹤耀 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101755 | 530500221 | 沙正祥 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100526 | 530500224 | 李梦颖 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100132 | 530500308 | 郑希镪 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100510 | 530500310 | 郑忠雨 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100717 | 530500318 | 付俊 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100503 | 530500320 | 吴必欣 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100161 | 530500325 | 邱琼 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100527 | 530500327 | 李宣 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100332 | 530500328 | 王庆椿 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100124 | 530500405 | 徐晓谍 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100396 | 530500410 | 刘子古 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100138 | 530500415 | 訾自德 | 盐边县中学校 | 艺体切块 |
| 235305100397 | 530500419 | 杨淮钧 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235305101723 | 530500507 | 程得洋 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100384 | 530500513 | 杨开慧 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100297 | 530500515 | 沙程程 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100050 | 530500516 | 彭学滟 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100343 | 530500524 | 鲁俊 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100117 | 530500527 | 沙阿甲 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100382 | 530500528 | 马杰 | 盐边县中学校 | 艺体切块 |
| 235305100317 | 530500611 | 安小怡 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100120 | 530500616 | 王俊霖 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100496 | 530500630 | 陈建琳 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100321 | 530500703 | 张阿平 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100311 | 530500705 | 邹悦 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100545 | 530500727 | 吴鑫 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100253 | 530500801 | 李佳怡 | 盐边县中学校 | 艺体切块 |
| 235305101724 | 530500804 | 喻朝梅 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100252 | 530500811 | 李福军 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100505 | 530500819 | 蒋顺馨 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100140 | 530500821 | 说各比布 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100316 | 530500824 | 文古小花 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100498 | 530500827 | 王誉桦 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101749 | 530500829 | 王祥杰 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100118 | 530500903 | 石洋 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100518 | 530500907 | 万天宇 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100426 | 530500908 | 李杰 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101743 | 530500916 | 孙雨 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101781 | 530500917 | 苏雪艳 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100100 | 530500919 | 阿苦阿兄 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100306 | 530500928 | 万启伟 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100487 | 530501001 | 杨岚 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100494 | 530501005 | 刘娟 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100320 | 530501009 | 毛琦 | 盐边县中学校 | 艺体切块 |
| 235305100123 | 530501014 | 肖琼 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101757 | 530501019 | 谭成国 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100546 | 530501021 | 沈荣斌 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100156 | 530501105 | 梁字霞 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100172 | 530501106 | 陈光亮 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100299 | 530501112 | 陈铭曦 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100256 | 530501114 | 李医范 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100519 | 530501115 | 严树美 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100516 | 530501122 | 万周艳 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100186 | 530501201 | 张华 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101782 | 530501202 | 高乐棋 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100455 | 530501205 | 刘保生 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100489 | 530501211 | 白以柔 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101775 | 530501220 | 杨天亮 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100304 | 530501224 | 陈扬 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100357 | 530501226 | 付进 | 盐边县中学校 | 艺体切块 |
| 235305101759 | 530501228 | 沙秀珍 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101738 | 530501229 | 曹琴 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100302 | 530501301 | 杨婷 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100484 | 530501304 | 肖继芳 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101747 | 530501305 | 代子棋 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101733 | 530501307 | 乔旭 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100331 | 530501308 | 雷佳豪 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100524 | 530501314 | 何桂珍 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100511 | 530501315 | 邓国金 | 盐边县中学校 | 艺体切块 |
| 235305100190 | 530501321 | 朱建军 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100276 | 530501329 | 夏天锐 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101780 | 530501408 | 高岳婷 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100296 | 530501411 | 安小珍 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100298 | 530501413 | 胡淑媛 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101772 | 530501416 | 王纲 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100625 | 530501418 | 蒲涛 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101754 | 530501419 | 邱天涛 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101752 | 530501422 | 李升艳 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101750 | 530501429 | 安永秀 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100180 | 530501511 | 苏建超 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235305100129 | 530501517 | 张巧丽 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100360 | 530501523 | 切吉金日 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100319 | 530501524 | 肖秀 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101735 | 530501601 | 李忠洋 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100167 | 530501602 | 杨洪美 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100364 | 530501604 | 阿力大哥 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100507 | 530501606 | 肖意 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100520 | 530501610 | 向雨洁 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100142 | 530501624 | 薛涵予 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101774 | 530501627 | 张成熠 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100067 | 530501706 | 卢俊霖 | 盐边县中学校 | 艺体切块 |
| 235305100155 | 530501709 | 李天香 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100278 | 530501710 | 谢珍英 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101758 | 530501720 | 雷蕾 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100103 | 530501722 | 陈明意 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100580 | 530501728 | 丁俊铭 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101764 | 530501805 | 李鹏 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100101 | 530501809 | 安兰 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100377 | 530501813 | 朱管阳 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101765 | 530501817 | 王艳 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100162 | 530501822 | 唐世梅 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100135 | 530501825 | 朱思琪 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100153 | 530501903 | 李林 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101756 | 530501907 | 李雨濡 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100151 | 530501917 | 李继欢 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101783 | 530501923 | 张承灏 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100300 | 530501925 | 江燕 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100303 | 530501926 | 陈阳 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100740 | 530502015 | 刘福会 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101751 | 530502024 | 罗丹 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101729 | 530502101 | 何兰巧 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101746 | 530502102 | 李靖辉 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100114 | 530502104 | 刘星雨 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100523 | 530502110 | 王静 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100314 | 530502113 | 曲比史布 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100376 | 530502118 | 杨衣实 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100366 | 530502120 | 沙东燕 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100807 | 530502130 | 沈荣健 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100148 | 530502206 | 蒋莹莹 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100305 | 530502207 | 安琦兰 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100333 | 530502214 | 张恩雨 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101737 | 530502216 | 胡晓 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100168 | 530502221 | 杨清斯 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101731 | 530502224 | 邓永鑫 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101734 | 530502227 | 夏培浩 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101753 | 530502230 | 牟盈盈 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100349 | 530502310 | 付玉春 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100310 | 530502317 | 杨梅 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101745 | 530502323 | 王钧瑶 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100301 | 530502327 | 聂小娟 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100159 | 530502328 | 潘建梅 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100307 | 530502401 | 杨天财 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100013 | 530502404 | 李朋熹 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100146 | 530502405 | 陈梦雪 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100193 | 530502414 | 陈权 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101748 | 530502417 | 李震伦 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100165 | 530502418 | 肖桐 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100514 | 530502429 | 蔡世林 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100322 | 530502504 | 李春红 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100596 | 530502506 | 张少萍 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100216 | 530502510 | 杨博程 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100121 | 530502517 | 王琪 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100049 | 530502527 | 江勇 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100610 | 530502528 | 左明月 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100010 | 530502530 | 孔祥宏 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100125 | 530502602 | 杨镓睿 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100361 | 530502603 | 付春荣 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100295 | 530502604 | 余星宏 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101773 | 530502605 | 刘乙满 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100325 | 530502606 | 李金阳 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100145 | 530502618 | 高德吉 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235305100381 | 530502706 | 苏阿几 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101763 | 530502707 | 邓玉 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100459 | 530502708 | 李小兵 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101788 | 530502715 | 杨月生 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100150 | 530502718 | 李惠佳 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100102 | 530502719 | 蔡明秀 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100515 | 530502720 | 刘莉 | 盐边县中学校 | 艺体切块 |
| 235305100313 | 530502724 | 关舒元 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100509 | 530502725 | 苏欢 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100122 | 530502726 | 韦开予 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100099 | 530502729 | 王朝宇 | 盐边县中学校 | 艺体录取 |
| 235305100637 | 530502801 | 张敬武 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101725 | 530502814 | 倪光超 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101787 | 530502816 | 李发珍 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100127 | 530502819 | 叶宸志 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100502 | 530502826 | 银乾霖 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100136 | 530502829 | 祝文杰 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100110 | 530502905 | 郎俊茹 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101744 | 530502906 | 谢世杰 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100483 | 530502908 | 刘玉钰 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100130 | 530502913 | 赵梦希 | 盐边县中学校 | 艺体切块 |
| 235305100328 | 530502914 | 李勇 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101719 | 530502916 | 胡刚 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100525 | 530502918 | 赵开珍 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100365 | 530503008 | 沙书芳 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100517 | 530503009 | 姚兴溶 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100116 | 530503018 | 彭小超 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305100754 | 530503022 | 高碧金 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101034 | 530503108 | 李林龙 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101132 | 530503111 | 李洪梅 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101513 | 530503113 | 杨泽民 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101385 | 530503116 | 彭癸雄 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101361 | 530503129 | 王绍康 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101192 | 530503203 | 周宇轩 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101378 | 530503211 | 王金 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101353 | 530503218 | 尤运 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101336 | 530503225 | 罗净 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101363 | 530503227 | 陈国鑫 | 盐边县中学校 | 艺体切块 |
| 235305101198 | 530503305 | 李英 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101342 | 530503309 | 任梓怡 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305100926 | 530503313 | 毛芸 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101224 | 530503314 | 万姜汝 | 盐边县中学校 | 正录 |
| 235305101586 | 530503414 | 付鸿锐 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101165 | 530503420 | 吴欣 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101377 | 530503507 | 王杰 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101196 | 530503524 | 谢光耀 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101340 | 530503527 | 倪源 | 盐边县中学校 | 切块录取 |
| 235305101380 | 530503610 | 杨龙权 | 盐边县中学校 | 正录 |
